立知教育網(www.05j0883di9.com)同步六安市人力資源和社會保障局轉載發布2023年六安市公安機關招聘警務輔助人員(第二批次)筆試成績、資格復審及體能測評有關事項公告,立知教育將同步更新本次招聘重要信息,了解更多詳情請加入立知教育安徽招警考試QQ群:197449638或者添加小編微信:17356439616(微電)。
【面試課程】2023年六安市公安機關招聘輔警面試培訓課程(第二批)(11月12日8:30開班)
根據《2023年度六安市公安機關招聘警務輔助人員公告(第二批次)》的有關規定,現將筆試成績、資格復審及體能測評有關事項公告如下:
一、筆試成績
詳見附件一。
二、資格復審
(一)資格復審人員
詳見附件二。
(二)時間
2023年11月10日(周五)
上午8:00—11:30,下午14:30—17:00。
(三)地點
六安市公安局警務監督服務中心(六安市裕安區佛子嶺路與梅山路交岔路口六安市公安局北門東側)。
(四)需提供復審材料
(1)《報名資格審查表》(網上報名成功后自行下載并打印);
(2)畢業證書、本人身份證、戶口本(均為原件和復印件,身份證需復印正反兩面,戶口本需復印戶主頁及本人頁),大專及以上學歷報考者須提供有效驗證期內的學信網學歷電子注冊備案表;
(3)近期免冠2寸彩照4張;
(4)是復員退伍軍人的,需提供復員退伍軍人證書原件和復印件;
(5)崗位有專業技術要求的,需提供專業技術證明材料原件和復印件;
(6)崗位有機動車駕駛資格要求的,需提供相應資格的機動車駕駛證;
(7)符合優先招聘情形的,需提供相關證明材料原件和復印件;
(8)公安機關工作人員報考的,需提供所在公安機關人事主管單位出具的同意報考證明。
三、體能測評
請入圍資格復審考生攜帶以上證件材料,在指定時間和地點參加資格復審,審核通過者當場領取體能測評通知書(體能測評時間、地點詳見通知書)、體能測評承諾書(詳見附件三),凡與報考條件不符?不能提供規定證件材料?不在規定時間接受資格復審的,取消其進入下一環節資格。
政策咨詢電話 0564-3132075
附件:1.1.筆試成績表.xlsx
六安市公安局
2023年11月6日
2023年度六安市公安機關招聘警務輔助人員 (第二批次)資格復審人員名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 |
1 | 202310010213 | 警務輔助1 | 20231001 | 76.78 |
2 | 202310010526 | 警務輔助1 | 20231001 | 74.39 |
3 | 202310010315 | 警務輔助1 | 20231001 | 73.98 |
4 | 202310010202 | 警務輔助1 | 20231001 | 73.74 |
5 | 202310010129 | 警務輔助1 | 20231001 | 73.35 |
6 | 202310010226 | 警務輔助1 | 20231001 | 73.29 |
7 | 202310010217 | 警務輔助1 | 20231001 | 71.58 |
8 | 202310010527 | 警務輔助1 | 20231001 | 71.49 |
9 | 202310010127 | 警務輔助1 | 20231001 | 71.44 |
10 | 202310010416 | 警務輔助1 | 20231001 | 71.26 |
11 | 202310010506 | 警務輔助1 | 20231001 | 71.23 |
12 | 202310010402 | 警務輔助1 | 20231001 | 70.93 |
13 | 202310010529 | 警務輔助1 | 20231001 | 70.57 |
14 | 202310010511 | 警務輔助1 | 20231001 | 70.2 |
15 | 202310010207 | 警務輔助1 | 20231001 | 69.45 |
16 | 202310010424 | 警務輔助1 | 20231001 | 69.25 |
17 | 202310010220 | 警務輔助1 | 20231001 | 69.04 |
18 | 202310010525 | 警務輔助1 | 20231001 | 69 |
19 | 202310010116 | 警務輔助1 | 20231001 | 68.97 |
20 | 202310010313 | 警務輔助1 | 20231001 | 68.94 |
21 | 202310010308 | 警務輔助1 | 20231001 | 68.72 |
22 | 202310010125 | 警務輔助1 | 20231001 | 68.56 |
23 | 202310010105 | 警務輔助1 | 20231001 | 68.27 |
24 | 202310010413 | 警務輔助1 | 20231001 | 67.97 |
25 | 202310010419 | 警務輔助1 | 20231001 | 67.76 |
26 | 202310010111 | 警務輔助1 | 20231001 | 67.42 |
27 | 202310010418 | 警務輔助1 | 20231001 | 67.39 |
28 | 202310010230 | 警務輔助1 | 20231001 | 67.2 |
29 | 202310010425 | 警務輔助1 | 20231001 | 67.1 |
30 | 202310010203 | 警務輔助1 | 20231001 | 66.89 |
31 | 202310010121 | 警務輔助1 | 20231001 | 66.88 |
32 | 202310010108 | 警務輔助1 | 20231001 | 66.55 |
33 | 202310010314 | 警務輔助1 | 20231001 | 66.08 |
34 | 202310010306 | 警務輔助1 | 20231001 | 65.75 |
35 | 202310010214 | 警務輔助1 | 20231001 | 65.58 |
36 | 202310010417 | 警務輔助1 | 20231001 | 65.48 |
37 | 202310020811 | 警務輔助2 | 20231002 | 77.89 |
38 | 202310020604 | 警務輔助2 | 20231002 | 77.26 |
39 | 202310020829 | 警務輔助2 | 20231002 | 75.37 |
40 | 202310020603 | 警務輔助2 | 20231002 | 73.57 |
41 | 202310020909 | 警務輔助2 | 20231002 | 73.15 |
42 | 202310020609 | 警務輔助2 | 20231002 | 73.09 |
43 | 202310020813 | 警務輔助2 | 20231002 | 72.45 |
44 | 202310020721 | 警務輔助2 | 20231002 | 72.38 |
45 | 202310020816 | 警務輔助2 | 20231002 | 71.66 |
46 | 202310020709 | 警務輔助2 | 20231002 | 71.54 |
47 | 202310020819 | 警務輔助2 | 20231002 | 71.5 |
48 | 202310020911 | 警務輔助2 | 20231002 | 71.26 |
49 | 202310020805 | 警務輔助2 | 20231002 | 71.16 |
50 | 202310020803 | 警務輔助2 | 20231002 | 70.74 |
51 | 202310020607 | 警務輔助2 | 20231002 | 70.7 |
52 | 202310020801 | 警務輔助2 | 20231002 | 70.33 |
53 | 202310020810 | 警務輔助2 | 20231002 | 69.56 |
54 | 202310020802 | 警務輔助2 | 20231002 | 69.54 |
55 | 202310020622 | 警務輔助2 | 20231002 | 69.25 |
56 | 202310020906 | 警務輔助2 | 20231002 | 69.12 |
57 | 202310020708 | 警務輔助2 | 20231002 | 68.92 |
58 | 202310020617 | 警務輔助2 | 20231002 | 68.89 |
59 | 202310020726 | 警務輔助2 | 20231002 | 68.72 |
60 | 202310020717 | 警務輔助2 | 20231002 | 68.68 |
61 | 202310020620 | 警務輔助2 | 20231002 | 67.67 |
62 | 202310020903 | 警務輔助2 | 20231002 | 67.45 |
63 | 202310020628 | 警務輔助2 | 20231002 | 67.18 |
64 | 202310031612 | 警務輔助3 | 20231003 | 84.99 |
65 | 202310031701 | 警務輔助3 | 20231003 | 83.84 |
66 | 202310031016 | 警務輔助3 | 20231003 | 81.47 |
67 | 202310031513 | 警務輔助3 | 20231003 | 80.36 |
68 | 202310031015 | 警務輔助3 | 20231003 | 80.28 |
69 | 202310032427 | 警務輔助3 | 20231003 | 80.13 |
70 | 202310032105 | 警務輔助3 | 20231003 | 79.72 |
71 | 202310031430 | 警務輔助3 | 20231003 | 79.61 |
72 | 202310031721 | 警務輔助3 | 20231003 | 79.4 |
73 | 202310031223 | 警務輔助3 | 20231003 | 79.38 |
74 | 202310031921 | 警務輔助3 | 20231003 | 79.01 |
75 | 202310031819 | 警務輔助3 | 20231003 | 78.23 |
76 | 202310032102 | 警務輔助3 | 20231003 | 77.56 |
77 | 202310031001 | 警務輔助3 | 20231003 | 77.12 |
78 | 202310031620 | 警務輔助3 | 20231003 | 76.97 |
79 | 202310031002 | 警務輔助3 | 20231003 | 76.87 |
80 | 202310031829 | 警務輔助3 | 20231003 | 76.74 |
81 | 202310031928 | 警務輔助3 | 20231003 | 76.65 |
82 | 202310031826 | 警務輔助3 | 20231003 | 76.49 |
83 | 202310032510 | 警務輔助3 | 20231003 | 76.2 |
84 | 202310031530 | 警務輔助3 | 20231003 | 76.16 |
85 | 202310032513 | 警務輔助3 | 20231003 | 76.09 |
86 | 202310032204 | 警務輔助3 | 20231003 | 76 |
87 | 202310032221 | 警務輔助3 | 20231003 | 75.93 |
88 | 202310032413 | 警務輔助3 | 20231003 | 75.91 |
89 | 202310032108 | 警務輔助3 | 20231003 | 75.87 |
90 | 202310032115 | 警務輔助3 | 20231003 | 75.75 |
91 | 202310042901 | 警務輔助4 | 20231004 | 78.98 |
92 | 202310042705 | 警務輔助4 | 20231004 | 76.98 |
93 | 202310042914 | 警務輔助4 | 20231004 | 76.49 |
94 | 202310042724 | 警務輔助4 | 20231004 | 74.57 |
95 | 202310042630 | 警務輔助4 | 20231004 | 74.39 |
96 | 202310042817 | 警務輔助4 | 20231004 | 73.4 |
97 | 202310053017 | 警務輔助5 | 20231005 | 75.47 |
98 | 202310053029 | 警務輔助5 | 20231005 | 72.86 |
99 | 202310052930 | 警務輔助5 | 20231005 | 72.4 |
100 | 202310063123 | 警務輔助6 | 20231006 | 84.54 |
101 | 202310063115 | 警務輔助6 | 20231006 | 83.93 |
102 | 202310063129 | 警務輔助6 | 20231006 | 79.04 |
103 | 202310063122 | 警務輔助6 | 20231006 | 77.37 |
104 | 202310063230 | 警務輔助6 | 20231006 | 75.86 |
105 | 202310063302 | 警務輔助6 | 20231006 | 75.85 |
106 | 202310073313 | 警務輔助7 | 20231007 | 80.23 |
107 | 202310073320 | 警務輔助7 | 20231007 | 75.33 |
108 | 202310073310 | 警務輔助7 | 20231007 | 74.3 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總