立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步金寨先鋒網轉載發布2023年金寨縣縣直部分事業單位公開選調工作人員筆試成績公示,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
金寨縣2023年縣直部分事業單位公開選調工作人員筆試成績已揭曉,根據《公告》規定,現將筆試成績予以公示,詳見附件。
附件:金寨縣2023年縣直部分事業單位公開選調工作人員筆試成績.doc
金寨縣公開選調領導組辦公室
2023年11月3日
金寨縣2023年縣直部分事業單位公開選調工作人員筆試成績 | |||
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 縣老干部服務中心 | 20230401 | 58.7 |
2 | 縣老干部服務中心 | 20230402 | 0 |
3 | 縣老干部服務中心 | 20230403 | 64.7 |
4 | 縣老干部服務中心 | 20230404 | 71.2 |
5 | 縣老干部服務中心 | 20230405 | 66.1 |
6 | 縣老干部服務中心 | 20230406 | 64.6 |
7 | 縣老干部服務中心 | 20230407 | 28.8 |
8 | 縣老干部服務中心 | 20230408 | 66.9 |
9 | 縣工傷保險管理中心 | 20230409 | 58.7 |
10 | 縣工傷保險管理中心 | 20230410 | 59.7 |
11 | 縣工傷保險管理中心 | 20230411 | 50.5 |
12 | 縣工傷保險管理中心 | 20230412 | 61.6 |
13 | 縣工傷保險管理中心 | 20230413 | 66.2 |
14 | 縣工傷保險管理中心 | 20230414 | 0 |
15 | 縣工傷保險管理中心 | 20230415 | 54.7 |
16 | 縣工傷保險管理中心 | 20230416 | 63.7 |
17 | 縣工傷保險管理中心 | 20230417 | 50 |
18 | 縣工傷保險管理中心 | 20230418 | 64.6 |
19 | 縣工傷保險管理中心 | 20230419 | 65 |
20 | 縣工傷保險管理中心 | 20230420 | 0 |
21 | 縣工傷保險管理中心 | 20230421 | 52.7 |
22 | 縣工傷保險管理中心 | 20230422 | 58.4 |
23 | 縣工傷保險管理中心 | 20230423 | 67.5 |
24 | 縣工傷保險管理中心 | 20230424 | 61.5 |
25 | 縣工傷保險管理中心 | 20230425 | 63.2 |
26 | 縣工傷保險管理中心 | 20230426 | 62.1 |
27 | 縣工傷保險管理中心 | 20230427 | 61.3 |
28 | 縣工傷保險管理中心 | 20230428 | 50.6 |
29 | 縣工傷保險管理中心 | 20230429 | 61.5 |
30 | 縣退役軍人服務中心 | 20230501 | 54.9 |
31 | 縣退役軍人服務中心 | 20230502 | 51.9 |
32 | 縣退役軍人服務中心 | 20230503 | 65.7 |
33 | 縣退役軍人服務中心 | 20230504 | 66.7 |
34 | 縣退役軍人服務中心 | 20230505 | 34 |
35 | 縣退役軍人服務中心 | 20230506 | 64.8 |
36 | 縣退役軍人服務中心 | 20230507 | 61.9 |
37 | 縣退役軍人服務中心 | 20230508 | 0 |
38 | 縣退役軍人服務中心 | 20230509 | 0 |
39 | 縣退役軍人服務中心 | 20230510 | 61.2 |
40 | 縣退役軍人服務中心 | 20230511 | 59.7 |
41 | 縣退役軍人服務中心 | 20230512 | 51.5 |
42 | 縣退役軍人服務中心 | 20230513 | 60.2 |
43 | 縣退役軍人服務中心 | 20230514 | 56 |
44 | 縣公共資源交易中心 | 20230515 | 0 |
45 | 縣公共資源交易中心 | 20230516 | 67 |
46 | 縣公共資源交易中心 | 20230517 | 70 |
47 | 縣公共資源交易中心 | 20230518 | 58.7 |
48 | 縣公共資源交易中心 | 20230519 | 64 |
49 | 縣公共資源交易中心 | 20230520 | 70.3 |
50 | 縣公共資源交易中心 | 20230521 | 69.5 |
51 | 縣產業扶貧指導中心 | 20230522 | 72.3 |
52 | 縣產業扶貧指導中心 | 20230523 | 72.2 |
53 | 縣產業扶貧指導中心 | 20230524 | 0 |
54 | 縣產業扶貧指導中心 | 20230525 | 76.1 |
55 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 20230526 | 48.7 |
56 | 縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 20230527 | 62.8 |
57 | 縣疾病預防控制中心 | 20230528 | 63 |
58 | 縣疾病預防控制中心 | 20230529 | 64.7 |
59 | 縣疾病預防控制中心 | 20230530 | 63.6 |
60 | 縣疾病預防控制中心 | 20230601 | 60.3 |
61 | 縣疾病預防控制中心 | 20230602 | 64.3 |
62 | 縣疾病預防控制中心 | 20230603 | 58 |
63 | 縣疾病預防控制中心 | 20230604 | 63.4 |
64 | 縣疾病預防控制中心 | 20230605 | 61.8 |
65 | 縣疾病預防控制中心 | 20230606 | 66.4 |
66 | 縣衛生監督所 | 20230607 | 69.3 |
67 | 縣衛生監督所 | 20230608 | 52.2 |
68 | 縣衛生監督所 | 20230609 | 42.4 |
69 | 縣衛生監督所 | 20230610 | 64.3 |
70 | 縣衛生監督所 | 20230611 | 61.8 |
71 | 縣衛生監督所 | 20230612 | 57.8 |
72 | 縣衛生監督所 | 20230613 | 47 |
73 | 縣衛生監督所 | 20230614 | 67.1 |
74 | 縣衛生監督所 | 20230615 | 65.3 |
75 | 縣衛生監督所 | 20230616 | 69.7 |
76 | 縣物業管理服務中心 | 20230617 | 68.8 |
77 | 縣物業管理服務中心 | 20230618 | 64.6 |
78 | 縣物業管理服務中心 | 20230619 | 61.3 |
79 | 縣物業管理服務中心 | 20230620 | 59 |
80 | 縣物業管理服務中心 | 20230621 | 66.6 |
81 | 縣物業管理服務中心 | 20230622 | 66.1 |
82 | 縣物業管理服務中心 | 20230623 | 50.3 |
83 | 縣物業管理服務中心 | 20230624 | 63.7 |
84 | 縣農業綜合行政執法大隊 | 20230625 | 71.8 |
85 | 縣農業綜合行政執法大隊 | 20230626 | 61.6 |
86 | 縣農業綜合行政執法大隊 | 20230627 | 63.5 |
87 | 縣農業綜合行政執法大隊 | 20230628 | 61.5 |
88 | 縣農業綜合行政執法大隊 | 20230629 | 67.2 |
89 | 縣農業綜合行政執法大隊 | 20230630 | 63.3 |
90 | 縣城鄉環境衛生監督管理中心 | 20230701 | 60.9 |
91 | 縣城鄉環境衛生監督管理中心 | 20230702 | 70.3 |
92 | 縣城鄉環境衛生監督管理中心 | 20230703 | 68.1 |
93 | 縣農業管理服務中心 | 20230704 | 62 |
94 | 縣農業管理服務中心 | 20230705 | 55.8 |
95 | 縣農業管理服務中心 | 20230706 | 61.1 |
96 | 縣農業管理服務中心 | 20230707 | 66.9 |
97 | 縣農業管理服務中心 | 20230708 | 54.8 |
98 | 縣農業管理服務中心 | 20230709 | 71 |
99 | 縣農業管理服務中心 | 20230710 | 63.5 |
100 | 縣農業管理服務中心 | 20230711 | 59.6 |
101 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230712 | 65.9 |
102 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230713 | 66 |
103 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230714 | 70.8 |
104 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230715 | 70.4 |
105 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230716 | 63.9 |
106 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230717 | 59.9 |
107 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230718 | 69.4 |
108 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230719 | 70.8 |
109 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230720 | 68.8 |
110 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230721 | 70.2 |
111 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230722 | 64 |
112 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230723 | 70.3 |
113 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230724 | 52.9 |
114 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230725 | 60 |
115 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230726 | 68.4 |
116 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230727 | 63.5 |
117 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230728 | 0 |
118 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230729 | 65.1 |
119 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230730 | 70.8 |
120 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230801 | 69.9 |
121 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230802 | 62.2 |
122 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230803 | 69.8 |
123 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230804 | 63.9 |
124 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230805 | 67.9 |
125 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230806 | 60.1 |
126 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230807 | 71.6 |
127 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230808 | 0 |
128 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230809 | 71.3 |
129 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230810 | 62.7 |
130 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230811 | 53 |
131 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230812 | 64.8 |
132 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230813 | 70 |
133 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230814 | 65.2 |
134 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230815 | 71 |
135 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230816 | 56.1 |
136 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230817 | 55.8 |
137 | 縣新能源汽車產業發展中心 | 20230818 | 69.9 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總