立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步金寨先鋒網轉載發布2023年金寨縣選調公務員(參公人員)筆試成績公告,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據《金寨縣2023年度公開選調公務員(參公人員)公告》有關要求,現將金寨縣2023年度公開選調公務員(工作人員)筆試成績予以公告。
咨詢電話:0564-7356225。
附件:金寨縣2023年度公開選調公務員(參公人員)筆試成績.xls
金寨縣2023年度公開選調公務員(參公人員)工作領導組辦公室
2023年11月3日
金寨縣2023年度公開選調公務員(參公人員) 筆試成績 | ||||
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 23001 | 20230101 | 78.70 | |
2 | 23001 | 20230102 | 71.50 | |
3 | 23001 | 20230103 | 68.20 | |
4 | 23001 | 20230104 | 65.70 | |
5 | 23001 | 20230105 | 71.50 | |
6 | 23001 | 20230106 | 69.90 | |
7 | 23001 | 20230107 | 66.50 | |
8 | 23001 | 20230108 | 0.00 | |
9 | 23001 | 20230109 | 65.70 | |
10 | 23001 | 20230110 | 66.10 | |
11 | 23001 | 20230111 | 67.20 | |
12 | 23002 | 20230112 | 65.60 | |
13 | 23002 | 20230113 | 0.00 | |
14 | 23002 | 20230114 | 66.20 | |
15 | 23002 | 20230115 | 64.00 | |
16 | 23002 | 20230116 | 70.80 | |
17 | 23002 | 20230117 | 0.00 | |
18 | 23002 | 20230118 | 0.00 | |
19 | 23002 | 20230119 | 68.10 | |
20 | 23002 | 20230120 | 68.00 | |
21 | 23002 | 20230121 | 77.20 | |
22 | 23002 | 20230122 | 63.10 | |
23 | 23002 | 20230123 | 69.20 | |
24 | 23002 | 20230124 | 68.10 | |
25 | 23002 | 20230125 | 0.00 | |
26 | 23002 | 20230126 | 65.40 | |
27 | 23002 | 20230127 | 75.50 | |
28 | 23002 | 20230128 | 61.90 | |
29 | 23002 | 20230129 | 58.40 | |
30 | 23002 | 20230130 | 72.80 | |
31 | 23003 | 20230201 | 72.40 | |
32 | 23003 | 20230202 | 63.30 | |
33 | 23003 | 20230203 | 0.00 | |
34 | 23003 | 20230204 | 76.40 | |
35 | 23003 | 20230205 | 67.60 | |
36 | 23003 | 20230206 | 65.20 | |
37 | 23003 | 20230207 | 69.20 | |
38 | 23003 | 20230208 | 69.40 | |
39 | 23003 | 20230209 | 71.20 | |
40 | 23004 | 20230210 | 67.70 | |
41 | 23004 | 20230211 | 72.90 | |
42 | 23004 | 20230212 | 72.50 | |
43 | 23004 | 20230213 | 63.80 | |
44 | 23004 | 20230214 | 71.30 | |
45 | 23005 | 20230215 | 69.50 | |
46 | 23005 | 20230216 | 65.60 | |
47 | 23005 | 20230217 | 66.80 | |
48 | 23005 | 20230218 | 64.10 | |
49 | 23005 | 20230219 | 71.80 | |
50 | 23005 | 20230220 | 69.90 | |
51 | 23006 | 20230301 | 73.30 | |
52 | 23006 | 20230302 | 71.00 | |
53 | 23006 | 20230303 | 68.10 | |
54 | 23006 | 20230304 | 62.30 | |
55 | 23006 | 20230305 | 66.40 | |
56 | 23006 | 20230306 | 66.00 | |
57 | 23007 | 20230307 | 72.50 | |
58 | 23007 | 20230308 | 63.90 | |
59 | 23007 | 20230309 | 72.20 | |
60 | 23007 | 20230310 | 73.00 | |
61 | 23007 | 20230311 | 70.20 | |
62 | 23007 | 20230312 | 67.20 | |
63 | 23008 | 20230221 | 66.20 | |
64 | 23008 | 20230222 | 69.60 | |
65 | 23008 | 20230223 | 62.00 | |
66 | 23008 | 20230224 | 70.40 | |
67 | 23008 | 20230225 | 69.20 | |
68 | 23008 | 20230226 | 71.10 | |
69 | 23009 | 20230313 | 61.00 | |
70 | 23009 | 20230314 | 0.00 | |
71 | 23009 | 20230315 | 67.60 | |
72 | 23009 | 20230316 | 76.60 | |
73 | 23009 | 20230317 | 70.30 | |
74 | 23010 | 20230318 | 76.30 | |
75 | 23010 | 20230319 | 67.30 | |
76 | 23010 | 20230320 | 71.80 | |
77 | 23010 | 20230321 | 71.90 | |
78 | 23010 | 20230322 | 70.70 | |
79 | 23010 | 20230323 | 60.30 | |
80 | 23010 | 20230324 | 75.70 | |
81 | 23010 | 20230325 | 68.50 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總