立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步裕安區人民政府網轉載發布2023年裕安區選調事業單位工作人員筆試成績、入圍面試人員及面試通知,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
【面試課程】:2023年裕安區面向全市選調事業單位工作人員面試培訓課程
2023年裕安區面向全市公開選調事業單位工作人員筆試環節已結束,現將筆試成績及入圍面試人員進行公示(詳見附件1、附件2)。
由于閱卷工作采用分數處理自動化系統,沒有人工登分、累分過程,除缺考、違紀、零分等特殊情況外,原則上不受理考生查分申請。
請入圍面試人員在9月4日(上午8:30—12:00;下午2:30—5:30)攜帶本人有效身份證及筆試準考證現場領取面試準考證,地點:裕安區人社局會議室(六安市龍河西路裕安區人民政府后樓四樓)。逾期不領取視為自動放棄面試資格。面試時間為9月9日,考場統一設在裕安區,地點詳見面試準考證。面試采取結構化面試方式進行,主要考察其邏輯思維能力、綜合分析能力、協調應變能力和語言表達能力等。滿分為100分。實際面試人員數少于或等于選調職位計劃數的,該面試人員面試成績不得低于當天該考場實際參加面試人員的平均分,方可進入體檢與考察環節。報考人員可于面試結束后一周內在裕安區政府網公示公告查看面試成績。
咨詢電話:0564-3236216
上述咨詢電話于正常辦公時間使用。
附件1:附件1:2023年裕安區面向全市公開選調事業單位工作人員筆試成績.xlsx
附件2:附件2:2023年裕安區面向全市公開選調事業單位工作人員入圍面試人員.xlsx
中共六安市裕安區委組織部
六安市裕安區人力資源和社會保障局
2023年8月28日
2023年裕安區面向全市公開選調事業單位工作人員入圍面試人員 | ||||
序號 | 選調單位名稱 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 裕安區改革與發展研究中心 | 001 | 00102 | 91.40 |
2 | 裕安區改革與發展研究中心 | 001 | 00104 | 91.00 |
3 | 裕安區改革與發展研究中心 | 001 | 00105 | 85.80 |
4 | 裕安區優化營商環境服務中心 | 002 | 00201 | 96.10 |
5 | 裕安區優化營商環境服務中心 | 002 | 00202 | 91.10 |
6 | 裕安區優化營商環境服務中心 | 002 | 00207 | 88.60 |
7 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 003 | 00301 | 96.60 |
8 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 003 | 00306 | 83.10 |
9 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 003 | 00302 | 82.70 |
10 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 004 | 00403 | 95.90 |
11 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 004 | 00401 | 84.40 |
12 | 裕安區黨員干部現代遠程教育管理中心 | 004 | 00402 | 79.90 |
13 | 裕安區民生服務中心 | 005 | 00514 | 94.00 |
14 | 裕安區民生服務中心 | 005 | 00518 | 89.60 |
15 | 裕安區民生服務中心 | 005 | 00513 | 89.40 |
16 | 裕安區民生服務中心 | 005 | 00519 | 89.30 |
17 | 裕安區民生服務中心 | 005 | 00504 | 89.10 |
18 | 裕安區民生服務中心 | 005 | 00508 | 88.40 |
19 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00622 | 95.80 |
20 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00610 | 92.60 |
21 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00623 | 92.40 |
22 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00602 | 91.60 |
23 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00601 | 91.30 |
24 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00611 | 89.60 |
25 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00616 | 88.30 |
26 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00629 | 88.20 |
27 | 裕安區中小微企業服務中心 | 006 | 00624 | 87.40 |
28 | 裕安區技工學校 | 007 | 00712 | 99.60 |
29 | 裕安區技工學校 | 007 | 00705 | 93.50 |
30 | 裕安區技工學校 | 007 | 00707 | 93.40 |
31 | 裕安區林業發展中心 | 008 | 00804 | 92.60 |
32 | 裕安區林業發展中心 | 008 | 00810 | 92.30 |
33 | 裕安區林業發展中心 | 008 | 00812 | 90.10 |
34 | 裕安區自然資源執法檢查大隊 | 009 | 00906 | 93.90 |
35 | 裕安區自然資源執法檢查大隊 | 009 | 00901 | 85.60 |
36 | 裕安區自然資源執法檢查大隊 | 009 | 00902 | 83.30 |
37 | 裕安區不動產登記中心 | 010 | 01001 | 92.50 |
38 | 裕安區不動產登記中心 | 010 | 01003 | 88.50 |
39 | 裕安區不動產登記中心 | 010 | 01005 | 86.50 |
40 | 裕安區灌區管理中心 | 011 | 01101 | 96.10 |
41 | 裕安區灌區管理中心 | 011 | 01102 | 87.10 |
42 | 裕安區信訪聯合接待中心 | 012 | 01201 | 94.60 |
43 | 裕安區信訪聯合接待中心 | 012 | 01202 | 85.20 |
44 | 裕安區信訪聯合接待中心 | 013 | 01303 | 90.10 |
45 | 裕安區信訪聯合接待中心 | 013 | 01301 | 85.40 |
46 | 裕安區信訪聯合接待中心 | 013 | 01302 | 85.40 |
47 | 裕安區鄉村振興信息中心 | 014 | 01403 | 94.00 |
48 | 裕安區鄉村振興信息中心 | 014 | 01405 | 93.40 |
49 | 裕安區鄉村振興信息中心 | 014 | 01404 | 87.40 |
50 | 裕安區招商促進中心 | 015 | 01502 | 97.70 |
51 | 裕安區招商促進中心 | 015 | 01505 | 91.30 |
52 | 裕安區招商促進中心 | 015 | 01504 | 86.40 |
53 | 裕安區招商促進中心 | 016 | 01601 | 90.80 |
54 | 裕安區招商促進中心 | 016 | 01602 | 87.60 |
55 | 裕安區招商促進中心 | 016 | 01604 | 79.20 |
56 | 裕安區招商促進中心 | 017 | 01701 | 87.90 |
57 | 裕安區招商促進中心 | 017 | 01703 | 85.10 |
58 | 裕安區招商促進中心 | 017 | 01709 | 84.60 |
59 | 裕安區招商促進中心 | 017 | 01708 | 81.70 |
60 | 裕安區招商促進中心 | 017 | 01704 | 81.40 |
61 | 裕安區招商促進中心 | 017 | 01705 | 81.40 |
62 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 018 | 01801 | 81.60 |
63 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 018 | 01802 | 80.10 |
64 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 018 | 01803 | 77.80 |
65 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 020 | 02003 | 93.90 |
66 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 020 | 02001 | 93.70 |
67 | 安徽六安高新技術產業開發區管理委員會 | 020 | 02002 | 87.40 |
68 | 裕安區中醫院 | 024 | 02403 | 83.60 |
69 | 裕安區中醫院 | 024 | 02401 | 68.60 |
70 | 裕安區中醫院 | 024 | 02402 | 63.20 |
71 | 裕安區婦幼保健院 | 026 | 02602 | 88.70 |
72 | 裕安區婦幼保健院 | 026 | 02601 | 76.90 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總