立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步六安市教育局網轉載發布2023年六安皋城中學選調教師體檢與考察公告,關注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信17356439616(微電同號)。
根據《2023年六安皋城中學公開選調教師公告》規定,現將2023年六安皋城中學公開選調教師體檢、考察相關事宜公告如下:
一、體檢、考察對象
2023年六安皋城中學公開選調教師擬參加體檢、考察人員名單(附件1)。
二、體檢工作
(一)集合時間:2023年8月23日上午6:30
(二)集合地點:六安市人民醫院梅山南路門診部(六安市梅山南路與萬佛路交叉口)
(三)注意事項
1.參加體檢人員持本人有效居民身份證、筆試準考證、體檢表(附件2,考生自行下載,A4紙正反面打印,提前如實填好本人基本信息及既往病史,粘貼好照片),于8月23日上午6:30前到六安市人民醫院體檢中心(地址:六安市梅山南路)參加體檢,具體報到地點:六安市人民醫院梅山南路門診部體檢區門口。
2.體檢費每人265元(自備現金,或通過微信支付),費用自理。體檢前要仔細閱讀《體檢注意事項》(見附件3)。
3.體檢時不得攜帶手機等通訊工具,攜帶的須關機后交工作人員保管,體檢結束離開時領回。體檢過程中,應按引導員指引和體檢順序進行,服從管理。體檢完畢,經醫務人員確認體檢項目無漏檢、誤檢后,方可離開體檢醫院。
4.不按時報到參加體檢者,視為自動放棄。因體檢不合格或自動放棄,而形成的缺額,不再進行遞補。
三、考察工作
考察工作在市教育局指導下,由選調單位具體組織實施。主要對被考察人選的思想政治表現、師德師風、業務能力、工作實績,以及遵紀守法等情況進行考察,考察對象應按照要求提供相關材料,接受考察。
對因考察不合格或自動放棄出現缺額的,不再遞補。
聯系電話:0564-3379809
監督電話:0564-3370557
附件:1.附件1:2023年六安皋城中學公開選調教師擬參加體檢、考察人員名單.xlsx
六安市教育局
2023年8月22日
2023年六安皋城中學公開選調教師擬參加體檢、考察人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 崗位名稱 | 準考證號 | 所屬縣區 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成總成績 |
1 | 胡丹丹 | 語文 | 233415010049 | 金寨縣 | 82 | 81.80 | 81.94 |
2 | 張成軍 | 語文 | 233415010042 | 裕安區 | 81 | 82.60 | 81.48 |
3 | 趙立軍 | 語文 | 233415010050 | 霍邱縣 | 81 | 82.40 | 81.42 |
4 | 李靜靜 | 語文 | 233415010040 | 金寨縣 | 76 | 79.20 | 76.96 |
5 | 汪配群 | 語文 | 233415010051 | 霍邱縣 | 72 | 81.40 | 74.82 |
6 | 姜維維 | 語文 | 233415010041 | 金寨縣 | 70 | 81.40 | 73.42 |
7 | 張倩 | 語文 | 233415010045 | 金寨縣 | 67 | 82.00 | 71.50 |
8 | 陳雪 | 語文 | 233415010047 | 裕安區 | 64 | 83.20 | 69.76 |
9 | 王喬昌 | 語文 | 233415010052 | 霍邱縣 | 66 | 78.00 | 69.60 |
10 | 金秀華 | 語文 | 233415010038 | 金寨縣 | 63 | 82.60 | 68.88 |
11 | 肖曉紅 | 歷史 | 233415070105 | 霍邱縣 | 88 | 86.40 | 87.52 |
12 | 許正東 | 歷史 | 233415070104 | 霍邱縣 | 86 | 81.00 | 84.50 |
13 | 余紹林 | 歷史 | 233415070098 | 裕安區 | 80 | 81.40 | 80.42 |
14 | 鄭妍 | 歷史 | 233415070101 | 金寨縣 | 81 | 77.80 | 80.04 |
15 | 靳華勇 | 歷史 | 233415070106 | 霍邱縣 | 79 | 79.40 | 79.12 |
16 | 劉偉 | 歷史 | 233415070100 | 裕安區 | 80 | 76.40 | 78.92 |
17 | 張文星 | 歷史 | 233415070103 | 裕安區 | 67 | 80.80 | 71.14 |
18 | 鐘家紅 | 物理 | 233415040096 | 裕安區 | 68 | 75.20 | 70.16 |
19 | 裴士龍 | 數學 | 233415020059 | 霍邱縣 | 83 | 79.80 | 82.04 |
20 | 章健 | 數學 | 233415020055 | 裕安區 | 80 | 72.80 | 77.84 |
21 | 於丙存 | 數學 | 233415020053 | 裕安區 | 76 | 71.60 | 74.68 |
22 | 商振 | 數學 | 233415020058 | 金寨縣 | 71 | 77.80 | 73.04 |
23 | 趙西平 | 數學 | 233415020056 | 裕安區 | 69 | 74.00 | 70.50 |
24 | 崔唯 | 數學 | 233415020057 | 裕安區 | 68 | 75.80 | 70.34 |
25 | 李克靜 | 數學 | 233415020060 | 霍邱縣 | 60 | 75.80 | 64.74 |
26 | 董昕 | 數學 | 233415020054 | 金寨縣 | 60 | 70.60 | 63.18 |
27 | 汪夢麗 | 生物 | 233415050088 | 金寨縣 | 76 | 77.00 | 76.30 |
28 | 郝家婷 | 生物 | 233415050085 | 裕安區 | 75 | 75.80 | 75.24 |
29 | 李晶 | 生物 | 233415050086 | 金寨縣 | 74 | 72.00 | 73.40 |
30 | 李明源 | 生物 | 233415050087 | 霍邱縣 | 71 | 76.40 | 72.62 |
31 | 張婷婷 | 地理 | 233415080036 | 裕安區 | 78 | 81.20 | 78.96 |
32 | 汪明坤 | 地理 | 233415080037 | 金寨縣 | 69 | 80.20 | 72.36 |
33 | 殷文青 | 道德與法治 | 233415060065 | 霍邱縣 | 84 | 82.00 | 83.40 |
34 | 周喬 | 道德與法治 | 233415060063 | 金寨縣 | 81 | 79.00 | 80.40 |
35 | 董萬超 | 道德與法治 | 233415060062 | 裕安區 | 82 | 75.00 | 79.90 |
36 | 劉玉杰 | 道德與法治 | 233415060064 | 霍邱縣 | 79 | 78.00 | 78.70 |
37 | 徐璞 | 音樂 | 233415090095 | 裕安區 | 86 | 82.2 | 84.86 |
38 | 王慎 | 信息技術 | 233415120107 | 裕安區 | 78 | 85.8 | 80.34 |
39 | 謝冬冬 | 信息技術 | 233415120109 | 霍邱縣 | 80 | 80.6 | 80.18 |
40 | 袁斌 | 信息技術 | 233415120108 | 裕安區 | 71 | 85 | 75.20 |
41 | 劉金華 | 體育 | 233415100084 | 裕安區 | 78 | 80.2 | 78.66 |
42 | 戴言方 | 體育 | 233415100082 | 霍邱縣 | 74 | 83.6 | 76.88 |
43 | 張國海 | 體育 | 233415100077 | 裕安區 | 68 | 81 | 71.90 |
44 | 韓少領 | 體育 | 233415100079 | 金寨縣 | 67 | 80.8 | 71.14 |
45 | 查德林 | 體育 | 233415100076 | 裕安區 | 62 | 81.2 | 67.76 |
46 | 王艷 | 美術 | 233415110069 | 裕安區 | 77.5 | 81.4 | 78.67 |
47 | 謝偉 | 美術 | 233415110075 | 霍邱縣 | 72 | 83 | 75.30 |
48 | 桂玲玲 | 英語 | 233415030018 | 金寨縣 | 92.5 | 74.4 | 87.07 |
49 | 倪秀勤 | 英語 | 233415030033 | 霍邱縣 | 86.5 | 78.2 | 84.01 |
50 | 王璇 | 英語 | 233415030001 | 金寨縣 | 85 | 79.6 | 83.38 |
51 | 劉苗苗 | 英語 | 233415030029 | 霍邱縣 | 85.5 | 77.6 | 83.13 |
52 | 呂欣 | 英語 | 233415030005 | 金寨縣 | 86.5 | 73.4 | 82.57 |
53 | 劉留 | 英語 | 233415030011 | 金寨縣 | 83.5 | 79 | 82.15 |
54 | 趙啟娟 | 英語 | 233415030019 | 金寨縣 | 79 | 77.4 | 78.52 |
55 | 張伍詩 | 英語 | 233415030034 | 霍邱縣 | 78 | 74.8 | 77.04 |
56 | 朱昌琳 | 英語 | 233415030027 | 霍邱縣 | 77 | 76.4 | 76.82 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總