立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步六安市人力資源和社會保障局轉載發布2023年六安市市直事業單位招聘專業測試1崗位擬聘用人員名單公示,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據《2023年度六安市市直事業單位(含中小學新任教師)公開招聘工作人員公告》規定,經過筆試、資格復審、專業測試、體檢、考察等程序,現將2023年度六安市市直事業單位公開招聘專業測試1崗位擬聘用人員名單進行公示(詳見附件),公示時間為8月22日-28日。
咨詢電話:0564-3376209、3376108
監督電話:0564-3370656
附件:附件:2023年度六安市市直事業單位公開招聘專業測試1崗位擬聘用人員名單.xls
六安市人力資源和社會保障局
2023年8月21日
2023年度六安市市直事業單位公開招聘專業測試1崗位 擬聘用人員名單 | ||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準考證號碼 |
1 | 市委直屬 | 市委黨校 | 孫素行 | 女 | 0901001 | 2134090600102 |
2 | 市委直屬 | 市委黨校 | 童麗泰 | 女 | 0901002 | 2134090600111 |
3 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 鮑安玲 | 女 | 0901003 | 2134090600117 |
4 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 莫季生 | 男 | 0901004 | 3134090800201 |
5 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 黃信 | 女 | 0901005 | 2134090600201 |
6 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 翁仕君 | 女 | 0901006 | 2134090600222 |
7 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 劉子瑋 | 男 | 0901007 | 2134090600226 |
8 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 徐銘鑒 | 男 | 0901008 | 3134090800204 |
9 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 石天 | 男 | 0901009 | 2134090600305 |
10 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 付豪 | 男 | 0901010 | 3134090800210 |
11 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 余亮 | 男 | 0901011 | 3134090800212 |
12 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 劉維 | 男 | 0901012 | 2134090600314 |
13 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 程安東 | 男 | 0901013 | 3134090800221 |
14 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 宗潔 | 女 | 0901014 | 2134090600317 |
15 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 馬路 | 女 | 0901015 | 2134090600321 |
16 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 王笛 | 男 | 0901016 | 2134090600324 |
17 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 張圓方 | 女 | 0901017 | 2134090600428 |
18 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 杜安紅 | 男 | 0901018 | 2134090600508 |
19 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 鮑瑞陽 | 女 | 0901019 | 2134090600513 |
20 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 鮑炳佳 | 女 | 0901020 | 3134090800227 |
21 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 鄭楠 | 女 | 0901021 | 1134090200124 |
22 | 市政府直屬 | 六安職業技術學院 | 朱淑銘 | 女 | 0901021 | 1134090200319 |
23 | 市政府直屬 | 皖西衛生職業學院 | 商蕊 | 女 | 0901022 | 3134090800314 |
24 | 市政府直屬 | 皖西衛生職業學院 | 王蒂文 | 男 | 0901023 | 3134090800326 |
25 | 市政府直屬 | 皖西衛生職業學院 | 徐作杰 | 女 | 0901024 | 2134090600526 |
26 | 市政府直屬 | 皖西衛生職業學院 | 杜銘錦 | 女 | 0901025 | 3134090800419 |
27 | 市政府直屬 | 皖西衛生職業學院 | 宋美君 | 女 | 0901026 | 2134090600718 |
28 | 市政府直屬 | 皖西衛生職業學院 | 孫先杰 | 男 | 0901027 | 3134090800423 |
29 | 市政府直屬 | 皖西衛生職業學院 | 周雨豪 | 男 | 0901028 | 1134090200528 |
30 | 市政府直屬 | 六安技師學院 | 孔柏瑞 | 男 | 0901029 | 3134090800525 |
31 | 市政府直屬 | 六安技師學院 | 李新君 | 男 | 0901030 | 3134090800607 |
32 | 市政府直屬 | 六安技師學院 | 丁研 | 女 | 0901031 | 2134090600801 |
33 | 市政府直屬 | 六安技師學院 | 儲誠晨 | 女 | 0901032 | 3134090800616 |
34 | 市教體局 | 六安開放大學 | 劉鑫 | 女 | 0901046 | 2134090601914 |
35 | 市教體局 | 六安開放大學 | 郭旭 | 男 | 0901047 | 2134090601929 |
36 | 市教體局 | 六安開放大學 | 劉文峰 | 男 | 0901048 | 2134090602111 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總