立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步金寨縣人民政府網轉載發布2023年金寨縣招聘幼兒教師面試公告,關于本次招聘詳情請加入立知教育幼師考編QQ群(295901011)或加立知小編微信17356439616。
金寨縣2023年公開招聘幼兒教師筆試和資格復審工作結束,現就面試有關事項通知如下:
一、面試人員
金寨縣2023年公開招聘幼兒教師面試人員名單(見附件)
二、面試時間和地點
面試時間: 8月20日。
面試地點:金寨現代產業園區實驗學校。
考生持身份證、筆試準考證、面試通知書于6:30前進入考點和對應候考室,考生不按規定時間、地點參加面試的,視為自動放棄面試資格。
三、面試內容和形式
面試主要考察應試人員的教育教學能力、儀表舉止和語言表達能力以及教學崗位必備的素質能力等。根據《金寨縣教育局2023年公開招聘幼兒教師公告》要求,參照省教育廳《關于印發安徽省初級中學小學幼兒園教師資格申請人教育教學基本素質和能力測評辦法和標準的通知》精神,經招聘工作領導小組研究確定面試內容如下:
1.結構化題。由考官現場提問,考生略作思考后作答。
2.簡筆畫??忌鷱墓嫉?0個簡筆畫題目中隨機抽取一題進行測試,簡筆畫要求在黑板上用粉筆展示,不要求涂色。
3.彈唱??忌鷱墓嫉?0個彈唱題目中隨機抽取一題進行測試,彈唱要求用鍵盤樂器邊彈邊唱,考場提供樂譜、電鋼琴。
四、面試流程
面試根據資格復審合格人數,分3個科目流水式進行,考生按照結構化題、簡筆畫和彈唱的順序依次進入3個面試室進行測試。每位考生的單項測試時間為5分鐘。
五、有關要求
1.因本次面試3個科目分別在三個面試室進行,考生須依次進行測試,每項測試滿分100分,測試結束后,按照結構化題30%、簡筆畫35%、彈唱35%的比例折合計算后,公布考生最終得分。
2.為確保應試人員素質,設定面試總分最低控制合格分數線為70分,達不到最低控制合格分數線的,不得進入下一環節。
附件:金寨縣2023年公開招聘幼兒教師面試人員名單(點擊下載).xls
金寨縣教育局
2023年8月17日
金寨縣2023年公開招聘幼兒教師 面試人員名單 | ||
序號 | 姓名 | 準考證號 |
1 | 張淼 | 202308120503 |
2 | 袁海雁 | 202308120510 |
3 | 徐丹丹 | 202308120123 |
4 | 方園 | 202308120226 |
5 | 朱丹丹 | 202308120405 |
6 | 彭慧 | 202308120603 |
7 | 蔡江慧 | 202308120327 |
8 | 屈曉慶 | 202308120513 |
9 | 馬承云 | 202308120701 |
10 | 胡新宇 | 202308120126 |
11 | 郎文燁 | 202308120210 |
12 | 王曉騫 | 202308120415 |
13 | 彭曉曦 | 202308120424 |
14 | 陳悅 | 202308120428 |
15 | 張勝男 | 202308120506 |
16 | 秦怡紅 | 202308120418 |
17 | 肖小雪 | 202308120230 |
18 | 臺雪 | 202308120302 |
19 | 孫雪 | 202308120417 |
20 | 周曉鳳 | 202308120526 |
21 | 曹玉聰 | 202308120204 |
22 | 羅蕊 | 202308120121 |
23 | 芮婉洲 | 202308120303 |
24 | 李慧君 | 202308120128 |
25 | 龔潔 | 202308120616 |
26 | 劉媛媛 | 202308120625 |
27 | 付璐雅 | 202308120421 |
28 | 陳文靜 | 202308120607 |
29 | 陳瑀曦 | 202308120207 |
30 | 儲曉敏 | 202308120130 |
31 | 薛紅云 | 202308120205 |
32 | 李詩鳳 | 202308120217 |
33 | 匡鋅儀 | 202308120517 |
34 | 童姍 | 202308120623 |
35 | 吳蒙 | 202308120211 |
36 | 張利 | 202308120429 |
37 | 洪鶴 | 202308120622 |
38 | 鄧婉玉 | 202308120626 |
39 | 方靜 | 202308120101 |
40 | 吳靜 | 202308120122 |
41 | 汪慧林 | 202308120227 |
42 | 吳東玲 | 202308120301 |
43 | 彭瑩瑩 | 202308120306 |
44 | 盧欣雅 | 202308120315 |
45 | 陳媛媛 | 202308120530 |
46 | 鄭文靜 | 202308120624 |
47 | 袁菊 | 202308120702 |
48 | 張紅艷 | 202308120119 |
49 | 王曉燕 | 202308120221 |
50 | 吳諾 | 202308120320 |
51 | 洪煜梅 | 202308120501 |
52 | 江馨怡 | 202308120124 |
53 | 陳鑫雨 | 202308120413 |
54 | 余夢圓 | 202308120416 |
55 | 潘珊珊 | 202308120508 |
56 | 肖雅 | 202308120528 |
57 | 曹淑怡 | 202308120614 |
58 | 馮娜 | 202308120112 |
59 | 丁慧 | 202308120212 |
60 | 王琴 | 202308120223 |
61 | 陳思夢 | 202308120308 |
62 | 王曉雨 | 202308120317 |
63 | 李士娟 | 202308120512 |
64 | 賈成林 | 202308120220 |
65 | 趙雪梅 | 202308120401 |
66 | 陳璐 | 202308120425 |
67 | 彭娟 | 202308120515 |
68 | 程霞 | 202308120704 |
69 | 龔嬌嬌 | 202308120309 |
70 | 王晶晶 | 202308120627 |
71 | 朱莉 | 202308120104 |
72 | 余爽爽 | 202308120225 |
73 | 馬紅 | 202308120325 |
74 | 黃巧嵐 | 202308120219 |
75 | 王雨婕 | 202308120420 |
76 | 盧鈺銀 | 202308120630 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總