立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步霍邱縣人民政府網轉載發布2023年霍邱縣縣級公立醫院招聘考察通知。立知教育將同步更新本次招聘重要信息,想要了解更多招考詳情請加入立知教育醫考QQ交流群:314079463或加立知小編微信17356439616。
根據《2023年度霍邱縣縣級公立醫院公開招聘工作人員公告》規定程序安排,近期將組織考察組對縣級公立醫院2023年度公開招聘體檢合格人員進行聘用前考察。為順利完成考察任務,請全體考察對象配合做好以下工作:
1、保持通訊暢通。到聘用崗位正式上班前,手機號一般不得變更。確需變更的,應及時與霍邱縣衛健委人事股聯系(聯系電話:0564-6033053)。
2、填寫打印《霍邱縣縣級公立醫院公開招聘工作人員審批表》(等待考察組提供)。
3、準備好身份證、畢業證、資格證等各種證件的原件及復印件,以備考察組查驗、收存。
4、準備好1寸近期免冠正面彩照3張。
5、從“政治思想、道德品行、遵紀守法、自律意識、能力素質、工作態度、學習和工作表現”等方面,撰寫一篇800字左右的個人小結(雙面打?。?,考察對象手寫簽名后交考察組。
6、領取《請求協助政審函》,準備好考察對象本人戶籍所在地公安派出所出具的社會治安方面的證明。
7、準備好原工作單位蓋章的工作鑒定材料。
8、領取《調檔函》,與學籍檔案、黨籍檔案、人事檔案保管單位聯系,取得相應的檔案資料,并督促相關單位盡快寄往霍邱縣衛健委。
9、第2和5兩項應準備一份電子版,發往考察組指定郵箱,規范文件名為:姓名+審批表(個人小結)。
10、以上各種復印件、打印件一律使用A4紙。紙質版材料考察時當面交給考察組。
《請求協助政審函》、《調檔函》請與報考醫院聯系領取。
聯系電話:霍邱縣一院 0564—6032991;
霍邱縣二院 0564—6018015;
霍邱縣中醫院0564—6032059。
附件:2023年度霍邱縣縣級公立醫院公開招聘考察人員名單.xlsx
霍邱縣公立醫院公開招聘工作領導組辦公室
2023年8月7日
2023年度霍邱縣公立醫院公開招聘考察人員名單 | ||||
序號 | 準考證號 | 崗位代碼 | 合成成績 | 備注 |
1 | 20230500309 | 230006 | 89.8 | |
2 | 20230500303 | 230006 | 85.6 | |
3 | 20230500302 | 230006 | 85 | |
4 | 20230500318 | 230006 | 84.6 | |
5 | 20230500304 | 230006 | 83.9 | |
6 | 20230500322 | 230006 | 83.2 | |
7 | 20230500327 | 230006 | 80.9 | |
8 | 20230500316 | 230006 | 80.1 | |
9 | 20230500305 | 230006 | 78.4 | |
10 | 20230500310 | 230006 | 78.3 | |
11 | 20230500308 | 230006 | 76.4 | |
12 | 20230500319 | 230006 | 74.5 | |
13 | 20230500325 | 230006 | 73.8 | |
14 | 20230500324 | 230006 | 67.9 | |
15 | 20230500321 | 230006 | 65.5 | |
16 | 20230500317 | 230006 | 62.8 | |
17 | 20230500401 | 230007 | 71.4 | |
18 | 20230500403 | 230008 | 74.4 | |
19 | 20230500404 | 230008 | 71.4 | |
20 | 20230500410 | 230009 | 87.2 | |
21 | 20230500411 | 230010 | 79 | |
22 | 20230500412 | 230010 | 67.9 | |
23 | 20230500415 | 230010 | 64.3 | |
24 | 20230500424 | 230011 | 78.6 | |
25 | 20230500606 | 230011 | 74.2 | |
26 | 20230500629 | 230012 | 80.3 | |
27 | 20230500706 | 230012 | 79 | |
28 | 20230500729 | 230014 | 77.8 | |
29 | 20230500723 | 230014 | 77.5 | |
30 | 20230500803 | 230014 | 74.8 | |
31 | 20230500808 | 230014 | 72.5 | |
32 | 20230500903 | 230016 | 78.7 | |
33 | 20230500901 | 230016 | 72.1 | |
34 | 20230500913 | 230016 | 69.8 | |
35 | 20230500826 | 230016 | 67.6 | |
36 | 20230500902 | 230016 | 66.8 | |
37 | 20230500911 | 230016 | 65.4 | |
38 | 20230500914 | 230016 | 65.3 | |
39 | 20230500907 | 230016 | 63 | |
40 | 20230500924 | 230016 | 62.4 | |
41 | 20230501414 | 230017 | 76.1 | |
42 | 20230501219 | 230017 | 75.8 | |
43 | 20230501306 | 230017 | 73.9 | |
44 | 20230501013 | 230017 | 73.8 | |
45 | 20230501318 | 230017 | 71.6 | |
46 | 20230501604 | 230018 | 63.5 | |
47 | 20230500103 | 230019 | 84.79 | |
48 | 20230500111 | 230022 | 85.56 | |
49 | 20230500114 | 230023 | 87.79 | |
50 | 20230501902 | 230026 | 82.4 | |
51 | 20230501705 | 230026 | 78.8 | |
52 | 20230502207 | 230026 | 78.7 | |
53 | 20230502119 | 230026 | 75.3 | |
54 | 20230502213 | 230026 | 75.3 | |
55 | 20230501805 | 230026 | 73 | |
56 | 20230502125 | 230026 | 73 | |
57 | 20230502009 | 230026 | 72.7 | |
58 | 20230501825 | 230026 | 72.2 | |
59 | 20230502220 | 230027 | 69.1 | |
60 | 20230502307 | 230028 | 68 | |
61 | 20230502318 | 230029 | 67.1 | |
62 | 20230502322 | 230029 | 65.9 | |
63 | 20230502324 | 230032 | 67.5 | |
64 | 20230500122 | 230033 | 82.88 | |
65 | 20230502408 | 230035 | 85.7 | |
66 | 20230502407 | 230035 | 74.6 | |
67 | 20230502404 | 230035 | 71.1 | |
68 | 20230502415 | 230035 | 70.9 | |
69 | 20230502413 | 230035 | 68.4 | |
70 | 20230502409 | 230035 | 60.5 | |
71 | 20230502420 | 230037 | 80.5 | |
72 | 20230502428 | 230040 | 66.2 | |
73 | 20230502430 | 230041 | 67 | |
74 | 20230502504 | 230050 | 76.5 | |
75 | 20230502507 | 230050 | 66.4 | |
76 | 20230502513 | 230057 | 68.5 | |
77 | 20230502514 | 230057 | 62.1 | |
78 | 20230502518 | 230058 | 69.1 | |
79 | 20230502517 | 230058 | 60.1 | |
80 | 20230500127 | 230062 | 88.36 | |
81 | 20230500204 | 230063 | 84.62 | |
82 | 20230500208 | 230064 | 81.54 | |
83 | 20230500206 | 230064 | 80.98 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總