2023年安徽省公務員招錄考試各市職位數據統計 | ||||||
地區 | 崗位數 | 招考人數 | 報名人數 | 合格 人數 | 繳費人 數 | 競爭比 |
省直 | 250 | 430 | 12861 | 8839 | 5327 | 20.6 |
安慶 | 247 | 549 | 11016 | 7424 | 4660 | 13.5 |
宿松 | 33 | 74 | 1238 | 838 | 579 | 11.3 |
蚌埠 | 125 | 177 | 6945 | 5359 | 3298 | 30.3 |
毫州 | 146 | 295 | 8038 | 5163 | 3322 | 17.5 |
池州 | 163 | 216 | 4606 | 3384 | 2096 | 15.7 |
滁州 | 231 | 390 | 11638 | 8882 | 5504 | 22.8 |
阜陽 | 247 | 476 | 14625 | 11124 | 6777 | 23.4 |
合肥 | 364 | 609 | 32271 | 22434 | 13331 | 36.8 |
淮北 | 94 | 132 | 4182 | 2922 | 1868 | 22.1 |
淮南 | 223 | 320 | 6501 | 4552 | 2723 | 14.2 |
黃山 | 232 | 392 | 6151 | 4424 | 2603 | 11.3 |
六安 | 243 | 434 | 11652 | 8579 | 5493 | 19.8 |
馬骸山 | 198 | 310 | 8311 | 6705 | 4050 | 21.6 |
鑰凌 | 9o | 143 | 3452 | 2728 | 1673 | 19.1 |
蕪湖 | 208 | 293 | 8332 | 6506 | 3901 | 22.2 |
宿州 | 212 | 373 | 9788 | 6819 | 4112 | 18.3 |
宣城 | 214 | 319 | 7134 | 5128 | 3147 | 16.1 |
廣德 | 29 | 42 | 1164 | 664 | 463 | 15.8 |
匯總 | 3549 | 5974 | 169905 | 122474 | 74927 | 20.5 |
【卓越計劃】2024年安徽省公職類考試“公考卓越計劃”培訓課程