立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步裕安先鋒網轉載發布2023年裕安區招考村級后備干部筆試成績及入圍面試資格復審人員公告,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
根據《裕安區2023年公開招考村級后備干部公告》有關規定,現將筆試成績及入圍面試資格復審人員名單予以公示(見附件1、附件2)。另將有關注意事項告知如下:
1.面試資格復審時間、地點:面試入圍人員于6月28日-30日(上午8:30-下午17:00)到所報考鄉鎮組織辦進行資格復審,逾期不參加資格復審視為自動放棄。
2.面試資格復審所需提供材料:詳見《裕安區2023年公開招考村級后備干部公告》。
3.面試時間、地點:具體見《面試通知書》,面試通知書發放時間另行通知。
4.請考生在考試錄用期間保持通信暢通,密切關注裕安先鋒網(http://www.yaxfw.gov.cn/),后續相關信息均在此網站發布。
附件1:附件1:裕安區2023年公開招考村級后備干部筆試成績.xls
附件2:附件2:裕安區2023年公開招考村級后備干部入圍面試資格復審人員名單.xls
中共六安市裕安區委組織部
2023年6月26日
裕安區2023年公開招考村級后備干部入圍面試資格復審人員名單 | |||||
序號 | 報考鄉鎮 | 報考崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 青山鄉 | 20230101 | 0101 | 77.00 | |
2 | 青山鄉 | 20230101 | 0110 | 72.80 | |
3 | 青山鄉 | 20230101 | 0116 | 71.20 | |
4 | 分路口鎮 | 20230102 | 0201 | 73.70 | |
5 | 分路口鎮 | 20230102 | 0208 | 72.10 | |
6 | 西河口鄉 | 20230103 | 0329 | 81.20 | |
7 | 西河口鄉 | 20230103 | 0213 | 77.90 | |
8 | 西河口鄉 | 20230103 | 0313 | 73.90 | |
9 | 西河口鄉 | 20230103 | 0228 | 72.20 | |
10 | 西河口鄉 | 20230103 | 0311 | 71.80 | |
11 | 西河口鄉 | 20230103 | 0314 | 70.60 | |
12 | 西河口鄉 | 20230103 | 0309 | 69.80 | |
13 | 西河口鄉 | 20230103 | 0317 | 67.80 | |
14 | 西河口鄉 | 20230103 | 0219 | 67.70 | |
15 | 西河口鄉 | 20230103 | 0328 | 67.10 | |
16 | 西河口鄉 | 20230103 | 0215 | 66.70 | |
17 | 西河口鄉 | 20230103 | 0216 | 65.90 | |
18 | 西河口鄉 | 20230103 | 0320 | 65.70 | |
19 | 西河口鄉 | 20230103 | 0312 | 65.50 | |
20 | 西河口鄉 | 20230103 | 0325 | 65.50 | |
21 | 西河口鄉 | 20230103 | 0223 | 65.10 | |
22 | 西河口鄉 | 20230103 | 0326 | 64.50 | |
23 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0406 | 79.10 | |
24 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0408 | 71.30 | |
25 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0416 | 70.90 | |
26 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0410 | 66.90 | |
27 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0417 | 66.80 | |
28 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0419 | 66.20 | |
29 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0407 | 66.00 | |
30 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0403 | 65.90 | |
31 | 石婆店鎮 | 20230104 | 0414 | 63.70 | |
32 | 徐集鎮 | 20230105 | 0426 | 76.90 | |
33 | 徐集鎮 | 20230105 | 0428 | 70.60 | |
34 | 羅集鄉 | 20230106 | 0508 | 69.20 | |
35 | 羅集鄉 | 20230106 | 0507 | 61.40 | |
36 | 羅集鄉 | 20230106 | 0505 | 60.90 | |
37 | 固鎮鎮 | 20230107 | 0512 | 74.90 | |
38 | 固鎮鎮 | 20230107 | 0513 | 71.10 | |
39 | 固鎮鎮 | 20230107 | 0509 | 69.30 | |
40 | 固鎮鎮 | 20230107 | 0514 | 68.00 | |
41 | 固鎮鎮 | 20230107 | 0510 | 62.20 | |
42 | 固鎮鎮 | 20230107 | 0517 | 62.00 | |
43 | 丁集鎮 | 20230108 | 0528 | 79.40 | |
44 | 丁集鎮 | 20230108 | 0530 | 74.80 | |
45 | 丁集鎮 | 20230108 | 0603 | 67.40 | |
46 | 丁集鎮 | 20230108 | 0523 | 67.30 | |
47 | 丁集鎮 | 20230108 | 0601 | 65.60 | |
48 | 丁集鎮 | 20230108 | 0525 | 64.50 | |
49 | 新安鎮 | 20230109 | 0701 | 74.90 | |
50 | 新安鎮 | 20230109 | 0629 | 72.50 | |
51 | 新安鎮 | 20230109 | 0611 | 71.80 | |
52 | 單王鄉 | 20230110 | 0805 | 73.10 | |
53 | 單王鄉 | 20230110 | 0808 | 72.30 | |
54 | 單王鄉 | 20230110 | 0809 | 63.90 | |
55 | 單王鄉 | 20230110 | 0804 | 63.20 | |
56 | 單王鄉 | 20230110 | 0807 | 63.20 | |
57 | 單王鄉 | 20230110 | 0806 | 60.10 |
?
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總