公務員課程◆ | 事業單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
各位考生:
根據《肥東農商銀行2016年員工招聘公告》,依據考生筆試成績從高分到低分的順序(考生可登錄安徽農金招聘系統自行查詢筆試成績,本行不再另行電話通 知),按照1:1.5比例核定面試入圍人員名單,2016年我行面向社會招聘普通員工面試入圍分數線為“ 65.5分”、大學生村官面試入圍分數線為“69.5分”?,F將相關事項通知如下:
一、面試入圍人員:共40名(其中普通員工35名,大學生村官5名),具體名單見附件。
二、面試時間:另行通知,請入圍考生關注招聘網站。
肥東農村商業銀行
2016年6月8日
附件:參加面試人員名單
肥東農商行2016年普通員工入圍人員名單 | ||||||
招聘批次 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010104310 | 方紅娟 | 73.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010104525 | 韋偉 | 72.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010100830 | 黃立遠 | 72.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010105028 | 鄧青 | 70.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010101806 | 戴志遠 | 69.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010101918 | 陸貝貝 | 69.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010103305 | 徐冬東 | 69.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010103416 | 陳蕊 | 69.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010105027 | 金妍 | 68.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102016 | 汪劍琴 | 68.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102410 | 徐菁 | 68.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010104206 | 談秀竹 | 67.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102021 | 徐玉芳 | 67.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010100708 | 費勤文 | 67.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010101927 | 吳勤 | 67.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102906 | 周世康 | 67.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010101619 | 張冬 | 67.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010103701 | 馬惠敏 | 67.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010104408 | 程凱麗 | 67.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102414 | 王玲玲 | 67.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010101928 | 聶小娟 | 67.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010103002 | 李楊 | 67.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102820 | 王亞鷗 | 66.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102330 | 吳婉玲 | 66.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010101329 | 陳海燕 | 66.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010105101 | 李艷玲 | 66.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102307 | 羅媛媛 | 66.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010105003 | 魏靜 | 66.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102926 | 陳天意 | 66.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010100804 | 張亮亮 | 66.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010103822 | 鐘雪 | 65.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102116 | 奚蕊 | 65.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010105018 | 張銳 | 65.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010101521 | 瞿毅 | 65.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 普通員工 | 6010102317 | 谷婷 | 65.50 |
肥東農商行2016年大學生村官入圍人員名單 | ||||||
招聘批次 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 大學生村官 | 6310100614 | 談翔 | 73.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 大學生村官 | 6310100225 | 熊敏 | 72.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 大學生村官 | 6310100811 | 王敏 | 71.50 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 大學生村官 | 6310100530 | 張飛 | 71.00 | |
201601 | 安徽肥東農村商業銀行股份有限公司 | 大學生村官 | 6310100330 | 周經緯 | 69.50 |
QQ群 | 公務員群368254226 | 事業單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫療衛生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務員面試群374638209 | 事業單位面試群495037170 | 大學生村官群230308148 | 農商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護士考試群209090621 |