• <wbr id="x50kx"></wbr>
        1. 咨詢電話:0564-3271788
          LOGO
          選調|輔警
          2020年舒城縣公安局招聘警務輔助人員筆試成績公告
          時間:2020-07-17 10:08     作者:立知教育     點擊:4038次
          分享到:

          安徽警察考試QQ交流群:197449638

          【舒城輔警】2020年舒城縣公安局招聘警務輔助人員面試培訓課程


          經筆試閱卷和加分審核,現將2020年舒城縣公安局公開招聘警務輔助人員筆試成績予以公布。如對筆試加分有異議,請及時反映。

          近期我縣將按《2020年舒城縣公安局公開招聘警務輔助人員公告》規定組織體能測評、面試和體檢。相關信息將通過舒城縣人民政府網(www.shucheng.gov.cn)等網站陸續發布,不再另行通知。

          聯系電話:0564-8680760、8689053

          監督電話:0564-8621152

          附:2020年舒城縣公安局公開招聘警務輔助人員筆試成績(含加分).xls

           

           

          舒城縣公安局
          舒城縣人力資源和社會保障局
          2020年7月16日
          立知教育排名(僅供參考)
          2020年舒城縣公安局公開招聘警務輔助人員筆試成績排名
          考場號 準考證號 報考崗位 報考崗位代碼 筆試成績
          (含加分)
          3 2020010301 輔警A 2020601 67.8
          4 2020020409 輔警A 2020602 65.2
          4 2020020413 輔警A 2020602 63.6
          1 2020010111 輔警A 2020601 62.6
          2 2020010215 輔警A 2020601 62.4
          2 2020010230 輔警A 2020601 62
          3 2020010305 輔警A 2020601 61.4
          2 2020010214 輔警A 2020601 59.4
          3 2020020320 輔警A 2020602 59
          4 2020020408 輔警A 2020602 59
          2 2020010201 輔警A 2020601 58.2
          1 2020010104 輔警A 2020601 57.6
          2 2020010226 輔警A 2020601 57.2
          3 2020020315 輔警A 2020602 57.2
          4 2020020405 輔警A 2020602 57
          1 2020010112 輔警A 2020601 56.6
          1 2020010125 輔警A 2020601 56.6
          2 2020010225 輔警A 2020601 56.6
          4 2020020412 輔警A 2020602 56.6
          2 2020010212 輔警A 2020601 55.8
          1 2020010129 輔警A 2020601 55.6
          2 2020010216 輔警A 2020601 55.4
          2 2020010210 輔警A 2020601 55.2
          3 2020020324 輔警A 2020602 55.2
          4 2020020407 輔警A 2020602 55.2
          1 2020010123 輔警A 2020601 55
          3 2020020326 輔警A 2020602 54.8
          3 2020020325 輔警A 2020602 54.2
          1 2020010110 輔警A 2020601 53.6
          2 2020010205 輔警A 2020601 53.6
          3 2020010308 輔警A 2020601 53
          1 2020010114 輔警A 2020601 52.2
          1 2020010124 輔警A 2020601 52.2
          3 2020020322 輔警A 2020602 52.2
          2 2020010203 輔警A 2020601 51.6
          2 2020010224 輔警A 2020601 51.6
          3 2020020321 輔警A 2020602 51.6
          1 2020010121 輔警A 2020601 51.2
          1 2020010130 輔警A 2020601 51.2
          4 2020020411 輔警A 2020602 51.2
          2 2020010218 輔警A 2020601 50.6
          3 2020020319 輔警A 2020602 50.6
          3 2020010309 輔警A 2020601 50.4
          4 2020020414 輔警A 2020602 50.4
          1 2020010126 輔警A 2020601 50
          3 2020020327 輔警A 2020602 50
          3 2020020329 輔警A 2020602 50
          2 2020010222 輔警A 2020601 49.6
          1 2020010118 輔警A 2020601 49.2
          4 2020020415 輔警A 2020602 49
          1 2020010117 輔警A 2020601 48.8
          1 2020010128 輔警A 2020601 48.8
          2 2020010220 輔警A 2020601 48.8
          4 2020020418 輔警A 2020602 48.8
          1 2020010115 輔警A 2020601 48.6
          2 2020010202 輔警A 2020601 48.6
          2 2020010207 輔警A 2020601 48.6
          4 2020020416 輔警A 2020602 48.6
          1 2020010103 輔警A 2020601 48.4
          1 2020010127 輔警A 2020601 48.4
          2 2020010204 輔警A 2020601 48
          3 2020020328 輔警A 2020602 48
          2 2020010206 輔警A 2020601 47.6
          3 2020020323 輔警A 2020602 47.6
          2 2020010208 輔警A 2020601 47.4
          4 2020020417 輔警A 2020602 47.4
          3 2020010302 輔警A 2020601 47.2
          1 2020010119 輔警A 2020601 47
          3 2020010310 輔警A 2020601 47
          4 2020020401 輔警A 2020602 47
          3 2020020317 輔警A 2020602 46.8
          4 2020020404 輔警A 2020602 46.6
          1 2020010106 輔警A 2020601 46.4
          2 2020010211 輔警A 2020601 46.4
          3 2020010313 輔警A 2020601 46.2
          2 2020010228 輔警A 2020601 46
          3 2020020318 輔警A 2020602 46
          4 2020020406 輔警A 2020602 46
          1 2020010101 輔警A 2020601 45.6
          1 2020010107 輔警A 2020601 45.6
          2 2020010223 輔警A 2020601 45.4
          1 2020010120 輔警A 2020601 44.6
          2 2020010227 輔警A 2020601 43.4
          4 2020020402 輔警A 2020602 43.4
          1 2020010108 輔警A 2020601 43.2
          3 2020010306 輔警A 2020601 42.6
          3 2020010304 輔警A 2020601 42.2
          3 2020010307 輔警A 2020601 42
          1 2020010102 輔警A 2020601 41.8
          1 2020010116 輔警A 2020601 41.8
          3 2020010312 輔警A 2020601 41.4
          2 2020010217 輔警A 2020601 40.6
          3 2020020316 輔警A 2020602 40.6
          4 2020020403 輔警A 2020602 40.6
          1 2020010105 輔警A 2020601 40.4
          3 2020010303 輔警A 2020601 36.8
          1 2020010122 輔警A 2020601 33.2
          2 2020010229 輔警A 2020601 32.4
          1 2020010113 輔警A 2020601 31.2
          3 2020020314 輔警A 2020602 30.6
          2 2020010209 輔警A 2020601 30
          5 2020030525 輔警B 2020603 76.2
          8 2020040829 輔警B 2020604 73.2
          5 2020030516 輔警B 2020603 70.6
          5 2020030530 輔警B 2020603 65.2
          5 2020030512 輔警B 2020603 65
          8 2020040801 輔警B 2020604 64.4
          5 2020030503 輔警B 2020603 64.2
          5 2020030505 輔警B 2020603 63.6
          4 2020030420 輔警B 2020603 63
          7 2020040728 輔警B 2020604 63
          8 2020040822 輔警B 2020604 62.8
          8 2020040830 輔警B 2020604 62.8
          8 2020040807 輔警B 2020604 62.2
          5 2020030501 輔警B 2020603 61.8
          6 2020030618 輔警B 2020603 61.6
          4 2020030423 輔警B 2020603 61.4
          8 2020040828 輔警B 2020604 61.2
          8 2020040820 輔警B 2020604 60.4
          7 2020030704 輔警B 2020603 60
          4 2020030421 輔警B 2020603 59.6
          4 2020030426 輔警B 2020603 59.4
          6 2020030628 輔警B 2020603 59.4
          7 2020040721 輔警B 2020604 59.4
          5 2020030514 輔警B 2020603 58.4
          6 2020030608 輔警B 2020603 58.4
          7 2020030705 輔警B 2020603 58.4
          5 2020030524 輔警B 2020603 58.2
          6 2020030603 輔警B 2020603 58.2
          7 2020040715 輔警B 2020604 58.2
          6 2020030616 輔警B 2020603 57.4
          7 2020040717 輔警B 2020604 57.4
          5 2020030515 輔警B 2020603 57.2
          4 2020030422 輔警B 2020603 56.8
          5 2020030526 輔警B 2020603 56.6
          6 2020030607 輔警B 2020603 56.6
          8 2020040804 輔警B 2020604 56.6
          8 2020040813 輔警B 2020604 56.6
          4 2020030425 輔警B 2020603 55.8
          4 2020030430 輔警B 2020603 55.6
          8 2020040811 輔警B 2020604 55.6
          8 2020040823 輔警B 2020604 55.4
          4 2020030424 輔警B 2020603 55.2
          5 2020030513 輔警B 2020603 55
          8 2020040805 輔警B 2020604 54.8
          5 2020030509 輔警B 2020603 54.6
          7 2020040720 輔警B 2020604 54.6
          6 2020030615 輔警B 2020603 54.4
          5 2020030523 輔警B 2020603 53.8
          6 2020030605 輔警B 2020603 53.6
          10 2020031002 輔警B 2020603 53.4
          8 2020040821 輔警B 2020604 53.4
          7 2020030702 輔警B 2020603 53.2
          7 2020040727 輔警B 2020604 53.2
          5 2020030504 輔警B 2020603 52.8
          8 2020040806 輔警B 2020604 52.8
          8 2020040824 輔警B 2020604 52.8
          7 2020030709 輔警B 2020603 52.4
          6 2020030624 輔警B 2020603 52
          7 2020040718 輔警B 2020604 52
          8 2020040810 輔警B 2020604 52
          6 2020030602 輔警B 2020603 51.8
          5 2020030511 輔警B 2020603 51.6
          6 2020030612 輔警B 2020603 51.6
          7 2020040722 輔警B 2020604 51.6
          8 2020040803 輔警B 2020604 51.4
          8 2020040814 輔警B 2020604 51.4
          8 2020040817 輔警B 2020604 51.4
          4 2020030429 輔警B 2020603 51.2
          5 2020030519 輔警B 2020603 51.2
          7 2020030714 輔警B 2020603 51.2
          5 2020030528 輔警B 2020603 50.8
          7 2020030707 輔警B 2020603 50.8
          5 2020030527 輔警B 2020603 50.6
          6 2020030617 輔警B 2020603 50.4
          7 2020030710 輔警B 2020603 50.4
          4 2020030428 輔警B 2020603 49.8
          6 2020030619 輔警B 2020603 49.8
          5 2020030506 輔警B 2020603 49.2
          5 2020030529 輔警B 2020603 49.2
          7 2020030713 輔警B 2020603 49.2
          6 2020030604 輔警B 2020603 49
          6 2020030606 輔警B 2020603 49
          7 2020040719 輔警B 2020604 49
          9 2020040908 輔警B 2020604 49
          5 2020030518 輔警B 2020603 48.8
          8 2020040808 輔警B 2020604 48.6
          8 2020040826 輔警B 2020604 48.2
          6 2020030623 輔警B 2020603 48
          7 2020030703 輔警B 2020603 48
          4 2020030419 輔警B 2020603 47.8
          7 2020040716 輔警B 2020604 47.8
          7 2020040724 輔警B 2020604 47.8
          6 2020030614 輔警B 2020603 47.6
          6 2020030609 輔警B 2020603 47.4
          5 2020030510 輔警B 2020603 47.2
          7 2020030711 輔警B 2020603 47.2
          6 2020030626 輔警B 2020603 47
          6 2020030625 輔警B 2020603 46.8
          8 2020040816 輔警B 2020604 46.8
          9 2020040903 輔警B 2020604 46.4
          5 2020030521 輔警B 2020603 46.2
          6 2020030630 輔警B 2020603 46.2
          7 2020040729 輔警B 2020604 45.4
          7 2020040725 輔警B 2020604 45.2
          8 2020040825 輔警B 2020604 45.2
          8 2020040827 輔警B 2020604 45.2
          8 2020040815 輔警B 2020604 45
          7 2020030712 輔警B 2020603 44.8
          4 2020030427 輔警B 2020603 44.4
          6 2020030601 輔警B 2020603 44.4
          7 2020040723 輔警B 2020604 44.2
          9 2020040902 輔警B 2020604 43.8
          5 2020030507 輔警B 2020603 43.2
          6 2020030610 輔警B 2020603 43
          9 2020040907 輔警B 2020604 43
          8 2020040812 輔警B 2020604 42.2
          8 2020040802 輔警B 2020604 41.8
          5 2020030502 輔警B 2020603 40.8
          9 2020040904 輔警B 2020604 40.8
          8 2020040818 輔警B 2020604 38.6
          8 2020040819 輔警B 2020604 38.4
          6 2020030621 輔警B 2020603 38.2
          5 2020030520 輔警B 2020603 38
          9 2020040901 輔警B 2020604 36.4
          5 2020030517 輔警B 2020603 32.6
          5 2020030508 輔警B 2020603 32.2
          6 2020030620 輔警B 2020603 28.6
          10 2020051015 輔警C 2020605 70.2
          10 2020051018 輔警C 2020605 61.2
          11 2020061101 輔警C 2020606 61
          9 2020050913 輔警C 2020605 60.4
          12 2020081213 輔警C 2020608 60.4
          12 2020071204 輔警C 2020607 60
          9 2020050929 輔警C 2020605 59.6
          12 2020081217 輔警C 2020608 59.4
          10 2020051006 輔警C 2020605 58.4
          11 2020071126 輔警C 2020607 58
          11 2020061116 輔警C 2020606 57.6
          12 2020081215 輔警C 2020608 57.4
          10 2020061021 輔警C 2020606 57
          9 2020050923 輔警C 2020605 56.8
          9 2020050912 輔警C 2020605 56.4
          9 2020050927 輔警C 2020605 56
          11 2020061105 輔警C 2020606 56
          12 2020071201 輔警C 2020607 55.6
          11 2020061103 輔警C 2020606 55.4
          12 2020091225 輔警C 2020609 55.4
          9 2020050930 輔警C 2020605 55.2
          10 2020051007 輔警C 2020605 55.2
          10 2020051011 輔警C 2020605 55
          10 2020051010 輔警C 2020605 54.8
          12 2020091227 輔警C 2020609 54.8
          9 2020050918 輔警C 2020605 54.4
          12 2020091223 輔警C 2020609 54.4
          10 2020061029 輔警C 2020606 54.2
          11 2020061123 輔警C 2020606 54.2
          10 2020051017 輔警C 2020605 53.8
          12 2020091226 輔警C 2020609 53.6
          11 2020061122 輔警C 2020606 53.4
          11 2020071127 輔警C 2020607 53.4
          10 2020051003 輔警C 2020605 53.2
          10 2020051014 輔警C 2020605 53.2
          11 2020061102 輔警C 2020606 53
          12 2020081216 輔警C 2020608 53
          11 2020071129 輔警C 2020607 52.8
          10 2020061025 輔警C 2020606 52.2
          10 2020061030 輔警C 2020606 52
          10 2020061023 輔警C 2020606 51.6
          11 2020061114 輔警C 2020606 51.6
          12 2020081212 輔警C 2020608 51.6
          10 2020061026 輔警C 2020606 51.4
          12 2020071206 輔警C 2020607 51.4
          11 2020061113 輔警C 2020606 50.2
          11 2020061111 輔警C 2020606 50
          11 2020061112 輔警C 2020606 49.4
          12 2020071208 輔警C 2020607 49.4
          12 2020081210 輔警C 2020608 49.4
          9 2020050914 輔警C 2020605 49.2
          11 2020061108 輔警C 2020606 49.2
          12 2020071203 輔警C 2020607 49.2
          12 2020091222 輔警C 2020609 49
          12 2020081214 輔警C 2020608 48.6
          12 2020091220 輔警C 2020609 48.6
          9 2020050926 輔警C 2020605 48.2
          9 2020050928 輔警C 2020605 48.2
          10 2020051008 輔警C 2020605 48
          9 2020050925 輔警C 2020605 47.8
          12 2020081211 輔警C 2020608 47.6
          10 2020061028 輔警C 2020606 47.4
          9 2020050911 輔警C 2020605 47
          10 2020061027 輔警C 2020606 47
          12 2020081219 輔警C 2020608 46.4
          9 2020050915 輔警C 2020605 46.2
          11 2020061104 輔警C 2020606 46.2
          12 2020071209 輔警C 2020607 46.2
          9 2020050922 輔警C 2020605 46
          9 2020050920 輔警C 2020605 45.6
          11 2020061109 輔警C 2020606 45.6
          10 2020051009 輔警C 2020605 45.2
          10 2020051005 輔警C 2020605 44.8
          9 2020050917 輔警C 2020605 44.4
          11 2020071125 輔警C 2020607 44.4
          11 2020081119 輔警C 2020608 44.4
          12 2020091224 輔警C 2020609 44.2
          11 2020061121 輔警C 2020606 43.6
          11 2020071128 輔警C 2020607 43.6
          9 2020050924 輔警C 2020605 43.4
          11 2020061110 輔警C 2020606 43.2
          10 2020051016 輔警C 2020605 43
          11 2020061117 輔警C 2020606 42.6
          9 2020050910 輔警C 2020605 41.6
          9 2020050909 輔警C 2020605 41.4
          9 2020050921 輔警C 2020605 40.8
          12 2020071207 輔警C 2020607 40.8
          11 2020061107 輔警C 2020606 40.2
          12 2020071205 輔警C 2020607 40.2
          10 2020051001 輔警C 2020605 39.8
          12 2020081218 輔警C 2020608 39.8
          11 2020061118 輔警C 2020606 38.8
          11 2020061106 輔警C 2020606 38.2
          10 2020061024 輔警C 2020606 37
          10 2020051012 輔警C 2020605 36.4
          9 2020050916 輔警C 2020605 31.8
          11 2020061120 輔警C 2020606 31.8
          10 2020051013 輔警C 2020605 31.4
          11 2020071130 輔警C 2020607 22.6
          11 2020061115 輔警C 2020606 22.4

          (來源:舒城縣人民政府網)
          分享到:
          (關鍵詞閱讀2020年,舒城縣,公安局,招聘,警務,輔助,人員,筆試,成)

          在線
          客服

          在線客服公考服務,我們全力以赴

          客服
          熱線

          0564-3271788
          全國客服電話

          關注
          微信

          微信掃描二維碼
          頂部
          嘿,我來幫您!
          120秒体验
        2. <wbr id="x50kx"></wbr>