2018年霍邱縣事業單位公開招聘護理和臨床崗位一覽表 | ||||||||||||||
序號 |
主管部門 (招聘人數) |
招聘單位 |
崗位 名稱 |
崗位 代碼 |
招聘人數 | 崗位條件和要求 | 筆試科目 | 專業測試 | 咨詢電話 | |||||
專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他 | 公共科目類別 | 考試類別代碼 | ||||||||
2 | 衛計委 | 第一人民醫院 | 專技 | 0903026 | 5 | 護理學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | E類 | 54 | 0564-6033053 | |||
2 | 衛計委 | 第一人民醫院 | 專技 | 0903027 | 15 | 護理 | ??萍耙陨?/td> | 25周歲以下 | 具有護士資格證 | E類 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 第一人民醫院 | 專技 | 0903028 | 3 | 助產 | ??萍耙陨?/td> | 25周歲以下 | 具有護士資格證 | E類 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 第二人民醫院 | 專技 | 0903043 | 3 | 護理學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | E類 | 54 | 0564-6033053 | |||
2 | 衛計委 | 第二人民醫院 | 專技 | 0903044 | 17 | 護理 | ??萍耙陨?/td> | 25周歲以下 | 具有護士資格證 | E類 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 第二人民醫院 | 專技 | 0903045 | 4 | 助產 | ??萍耙陨?/td> | 25周歲以下 | 具有護士資格證 | E類 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 中醫院 | 專技 | 0903054 | 8 | 護理 | ??萍耙陨?/td> | 25周歲以下 | 具有護士資格證 | E類 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 中醫院 | 專技 | 0903055 | 2 | 助產 | ??萍耙陨?/td> | 25周歲以下 | 具有護士資格證 | E類 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | ☆鄉鎮衛生院 | 專技 | 0903067 | 33 | 護理 | 中專及以上 | 25周歲以下 | 具有護士資格證 | E類 | 54 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | ☆鄉鎮衛生院 | 專技 | 0903068 | 2 | 助產 |
中專 及以上 |
25周歲以下 | 具有護士資格 | E類 | 54 | 0564-6033053 | ||
護理總人數 | 92 | |||||||||||||
2 | 衛計委 | 第一人民醫院 | 專技 | 0903018 | 10 | 臨床醫學 | 研究生 | 碩士 | 35周歲以下 | E類 | 52 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 第一人民醫院 | 專技 | 0903019 | 70 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲以下 | E類 | 52 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 第二人民醫院 | 專技 | 0903031 | 4 | 臨床醫學 | 研究生 | 碩士 | 40周歲以下 | E類 | 52 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 第二人民醫院 | 專技 | 0903034 | 40 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲以下 | E類 | 52 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | 中醫院 | 專技 | 0903050 | 8 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 30周歲以下 | E類 | 52 | 0564-6033053 | |||
2 | 衛計委 | 衛生監督所 | 專技 | 0903059 | 1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 學士 | 30周歲以下 | E類 | 51 | 0564-6033053 | ||
2 | 衛計委 | ☆鄉鎮衛生院 | 專技 | 0903070 | 23 | 臨床醫學 | ???br /> 及以上 | 30周歲以下 | E類 | 52 | 0564-6033053 | |||
臨床醫學總人數 | 156 |