立知教育官網(www.05j0883di9.com)同步亳州市人力資源和社會保障局網轉載發布2022年亳州市三支一扶計劃擬招募人員公示,關注更多事業單位招聘及2023年三支一扶招募可以加入安徽三支一扶QQ交流群:202830870或加小編微信:18063067659(微電同號)。
根據《安徽省2022年高校畢業生“三支一扶”計劃招募公告》等文件精神,經報名、考試、資格復審、體檢、考察等,擬招募高緩林等166名高校畢業生(見附件)到我市基層從事三支一扶工作,現予公示,公示時間9月23日至9月26日。
公示期間如有情況,請及時與我們聯系。電話:5132010,5132281。
亳州市人力資源和社會保障局
2022年9月23日
亳州市2022年“三支一扶”擬招募人員名單 | ||||||||
序號 | 招聘縣區 | 報考崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校 | 體檢考察情況 | 備注 |
1 | 譙城區 | 03001 | 030101409 | 高緩林 | 女 | 魯東大學 | 合格 | |
2 | 譙城區 | 03001 | 030100105 | 屈蕙 | 女 | 河南大學民生學院 | 合格 | |
3 | 譙城區 | 03001 | 030100123 | 孫亞麗 | 女 | 安徽中醫藥大學 | 合格 | |
4 | 譙城區 | 03001 | 030102027 | 孟永峰 | 男 | 安徽大學 | 合格 | |
5 | 譙城區 | 03001 | 030100515 | 宋朝陽 | 男 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 合格 | |
6 | 譙城區 | 03001 | 030102126 | 李冰潔 | 女 | 巢湖學院 | 合格 | |
7 | 譙城區 | 03001 | 030101128 | 馬鵬程 | 男 | 江西理工大學 | 合格 | |
8 | 譙城區 | 03001 | 030101620 | 張蕊 | 女 | 東北師范大學 | 合格 | |
9 | 譙城區 | 03001 | 030101228 | 宋苗苗 | 女 | 亳州學院 | 合格 | |
10 | 譙城區 | 03001 | 030101515 | 程雪晴 | 女 | 安徽理工大學 | 合格 | |
11 | 譙城區 | 03002 | 030104121 | 李晴 | 女 | 天津商業大學 | 合格 | |
12 | 譙城區 | 03002 | 030103309 | 徐燦燦 | 女 | 淮南師范學院 | 合格 | |
13 | 譙城區 | 03002 | 030102812 | 張鳴菲 | 女 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 合格 | |
14 | 譙城區 | 03002 | 030103802 | 王榮輝 | 男 | 莫斯科國立大學 | 合格 | |
15 | 譙城區 | 03002 | 030103408 | 張小龍 | 男 | 合肥師范學院 | 合格 | |
16 | 譙城區 | 03002 | 030103222 | 許晨旭 | 女 | 安徽理工大學 | 合格 | |
17 | 譙城區 | 03002 | 030102914 | 張靜文 | 女 | 湖南城市學院 | 合格 | |
18 | 譙城區 | 03002 | 030103426 | 李金正 | 男 | 安徽農業大學 | 合格 | |
19 | 譙城區 | 03002 | 030102925 | 陳康康 | 男 | 安徽外國語學院 | 合格 | |
20 | 譙城區 | 03002 | 030103524 | 劉雙慶 | 男 | 滁州學院 | 合格 | |
21 | 譙城區 | 03002 | 030103002 | 馬靜靜 | 女 | 阜陽師范大學 | 合格 | |
22 | 譙城區 | 03003 | 030104404 | 路一鳴 | 男 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
23 | 譙城區 | 03003 | 030104405 | 藏明輝 | 男 | 安徽新華學院 | 合格 | |
24 | 譙城區 | 03003 | 030104413 | 李帥杰 | 男 | 安徽科技學院 | 合格 | |
25 | 譙城區 | 03004 | 030104428 | 郭晴 | 女 | 河南醫學高等??茖W校 | 合格 | |
26 | 譙城區 | 03004 | 030104626 | 李小靜 | 女 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
27 | 譙城區 | 03004 | 030104602 | 張渦河 | 男 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
28 | 譙城區 | 03004 | 030104613 | 劉孟輝 | 男 | 皖北衛生職業學院 | 合格 | |
29 | 譙城區 | 03004 | 030104624 | 燕阿祥 | 男 | 江蘇衛生健康職業學院 | 合格 | |
30 | 譙城區 | 03004 | 030104426 | 盧加威 | 男 | 皖西衛生職業學院 | 合格 | |
31 | 譙城區 | 03004 | 030104617 | 王初旭 | 女 | 江西中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
32 | 譙城區 | 03004 | 030104523 | 孫浩 | 男 | 安徽衛生健康職業學院 | 合格 | |
33 | 譙城區 | 03004 | 030104620 | 許鵬程 | 男 | 山東現代學院 | 合格 | |
34 | 譙城區 | 03004 | 030104714 | 李想龍 | 男 | 安徽衛生健康職業學院 | 合格 | |
35 | 譙城區 | 03004 | 030104615 | 李好 | 男 | 合肥職業技術學院 | 合格 | |
36 | 譙城區 | 03005 | 030104723 | 陳潤生 | 男 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
37 | 譙城區 | 03006 | 030104915 | 程果 | 女 | 安徽三聯學院 | 合格 | |
38 | 譙城區 | 03006 | 030105117 | 毛蔓 | 女 | 山東現代學院 | 合格 | |
39 | 譙城區 | 03007 | 030105216 | 柴佳慧 | 女 | 皖北衛生職業學院 | 合格 | |
40 | 譙城區 | 03007 | 030105321 | 張慧慧 | 女 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
41 | 譙城區 | 03008 | 030105412 | 冀誓盟 | 男 | 安徽新華學院 | 合格 | |
42 | 渦陽縣 | 03009 | 030105504 | 吳夢雪 | 女 | 安徽農業大學 | 合格 | |
43 | 渦陽縣 | 03009 | 030105512 | 李陽 | 女 | 安徽農業大學 | 合格 | |
44 | 渦陽縣 | 03009 | 030105513 | 程忠福 | 男 | 江蘇農林職業技術學院 | 合格 | |
45 | 渦陽縣 | 03009 | 030105516 | 徐圣楠 | 女 | 安徽師范大學 | 合格 | |
46 | 渦陽縣 | 03009 | 030105423 | 宿悅悅 | 女 | 安徽農業大學 | 合格 | |
47 | 渦陽縣 | 03010 | 030105604 | 牛鳳喜 | 女 | 阜陽師范大學 | 合格 | |
48 | 渦陽縣 | 03010 | 030105528 | 張文 | 男 | 黃山學院 | 合格 | |
49 | 渦陽縣 | 03010 | 030105524 | 李曉瑞 | 女 | 安徽農業大學 | 合格 | |
50 | 渦陽縣 | 03010 | 030105603 | 薛巖 | 男 | 黃山學院 | 合格 | |
51 | 渦陽縣 | 03010 | 030105521 | 楊紀達 | 男 | 合肥經濟學院 | 合格 | |
52 | 渦陽縣 | 03011 | 030105616 | 徐鑫 | 女 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 合格 | |
53 | 渦陽縣 | 03011 | 030105610 | 張可可 | 男 | 安徽水利水電職業技術學院 | 合格 | |
54 | 渦陽縣 | 03011 | 030105619 | 田松 | 男 | 安徽省水利水電職業技術學院 | 合格 | |
55 | 渦陽縣 | 03011 | 030105625 | 翟彩鳳 | 女 | 安徽水利水電職業技術學院 | 合格 | |
56 | 渦陽縣 | 03011 | 030105612 | 薛屹傲 | 男 | 安徽水利水電職業技術學院 | 合格 | |
57 | 渦陽縣 | 03012 | 030105929 | 蔣曉慧 | 女 | 安徽建筑大學 | 合格 | |
58 | 渦陽縣 | 03012 | 030105804 | 吳圣潔 | 男 | 福州軟件職業技術學院 | 合格 | |
59 | 渦陽縣 | 03012 | 030106119 | 黃悅 | 女 | 天津商業大學 | 合格 | |
60 | 渦陽縣 | 03012 | 030106506 | 姚園夢 | 女 | 阜陽師范大學 | 合格 | |
61 | 渦陽縣 | 03012 | 030105802 | 秦亞偉 | 男 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
62 | 渦陽縣 | 03013 | 030107022 | 張志麗 | 女 | 皖江工學院 | 合格 | |
63 | 渦陽縣 | 03013 | 030107116 | 徐國珍 | 女 | 阜陽師范大學 | 合格 | |
64 | 渦陽縣 | 03013 | 030107219 | 丁潔 | 女 | 安徽新華學院 | 合格 | |
65 | 渦陽縣 | 03013 | 030106525 | 郎家豐 | 男 | 大連東軟信息學院 | 合格 | |
66 | 渦陽縣 | 03013 | 030107129 | 李翌陽 | 男 | 安徽外國語學院 | 合格 | |
67 | 利辛縣 | 03014 | 030107729 | 申程龍 | 男 | 河北傳媒學院 | 合格 | |
68 | 利辛縣 | 03014 | 030109901 | 董志豪 | 男 | 淮南師范學院 | 合格 | |
69 | 利辛縣 | 03014 | 030108811 | 鐘康勇 | 男 | 桐城師范高等??茖W校 | 合格 | |
70 | 利辛縣 | 03014 | 030108409 | 王曉莉 | 女 | 合肥財經職業學院 | 合格 | |
71 | 利辛縣 | 03014 | 030110621 | 李鵬程 | 男 | 安徽警官職業學院 | 合格 | |
72 | 利辛縣 | 03014 | 030107829 | 李明妍 | 女 | 合肥財經職業技術學院 | 合格 | |
73 | 利辛縣 | 03014 | 030109110 | 張雨晴 | 女 | 阜陽職業技術學院 | 合格 | |
74 | 利辛縣 | 03014 | 030108116 | 李姝然 | 女 | 安慶職業技術學院 | 合格 | |
75 | 利辛縣 | 03014 | 030107530 | 劉海 | 男 | 安徽藝術學院 | 合格 | |
76 | 利辛縣 | 03014 | 030108429 | 王晨晨 | 女 | 銅陵學院 | 合格 | |
77 | 利辛縣 | 03014 | 030109129 | 劉婷婷 | 女 | 安徽體育運動職業技術學院 | 合格 | |
78 | 利辛縣 | 03014 | 030110408 | 趙瑜璇 | 女 | 江漢藝術職業學院 | 合格 | |
79 | 利辛縣 | 03014 | 030108519 | 寧瑞 | 女 | 安徽三聯學院 | 合格 | |
80 | 利辛縣 | 03014 | 030107405 | 焦夢雪 | 女 | 銅陵學院 | 合格 | |
81 | 利辛縣 | 03014 | 030109713 | 李洋洋 | 男 | 合肥職業技術學院 | 合格 | |
82 | 利辛縣 | 03014 | 030109309 | 趙蝶 | 女 | 蕪湖職業技術學院 | 合格 | |
83 | 利辛縣 | 03014 | 030108520 | 李瑞瑞 | 女 | 滁州學院 | 合格 | |
84 | 利辛縣 | 03014 | 030107607 | 吳燦燦 | 女 | 淮南師范學院 | 合格 | |
85 | 利辛縣 | 03014 | 030109822 | 李慶梅 | 女 | 銅陵學院 | 合格 | |
86 | 利辛縣 | 03014 | 030109204 | 姜于晴 | 女 | 吉林工商學院 | 合格 | |
87 | 利辛縣 | 03015 | 030110806 | 潘玉明 | 男 | 皖南醫學院 | 合格 | |
88 | 利辛縣 | 03015 | 030110717 | 李文豪 | 男 | 齊魯醫藥學院 | 合格 | |
89 | 利辛縣 | 03015 | 030110809 | 武雨 | 男 | 江蘇護理職業學院 | 合格 | |
90 | 利辛縣 | 03015 | 030110729 | 紀慶軍 | 男 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
91 | 利辛縣 | 03015 | 030110727 | 程皓 | 男 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
92 | 利辛縣 | 03016 | 030110925 | 邱瑩瑩 | 女 | 蚌埠醫學院 | 合格 | |
93 | 利辛縣 | 03016 | 030110827 | 黃思奇 | 男 | 徐州醫科大學 | 合格 | |
94 | 利辛縣 | 03016 | 030111005 | 趙松濤 | 男 | 齊魯醫藥學院 | 合格 | |
95 | 利辛縣 | 03016 | 030111111 | 李依飛 | 女 | 皖南醫學院 | 合格 | |
96 | 利辛縣 | 03016 | 030111121 | 王嘉樂 | 男 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
97 | 利辛縣 | 03017 | 030111926 | 郭夢飛 | 男 | 閩南師范大學 | 合格 | |
98 | 利辛縣 | 03017 | 030601308 | 李少鵬 | 男 | 安徽理工大學 | 合格 | |
99 | 利辛縣 | 03017 | 030600616 | 張玉寧 | 女 | 安徽大學社會與政治學院 | 合格 | |
100 | 利辛縣 | 03017 | 030111708 | 葛轉折 | 男 | 安徽三聯學院 | 合格 | |
101 | 利辛縣 | 03017 | 030601111 | 胡紫云 | 女 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 合格 | |
102 | 利辛縣 | 03017 | 030111603 | 王曉萌 | 男 | 哈爾濱華德學院 | 合格 | |
103 | 利辛縣 | 03017 | 030600212 | 陳慶 | 男 | 安徽大學江淮學院 | 合格 | |
104 | 利辛縣 | 03017 | 030111725 | 董凱 | 男 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 合格 | |
105 | 利辛縣 | 03017 | 030600701 | 王欣悅 | 女 | 寧夏大學 | 合格 | |
106 | 利辛縣 | 03017 | 030111802 | 鄭強 | 男 | 皖西學院 | 合格 | |
107 | 利辛縣 | 03017 | 030601201 | 王博文 | 男 | 安徽新華學院 | 合格 | |
108 | 利辛縣 | 03017 | 030600608 | 高爽爽 | 男 | 安徽財經大學 | 合格 | |
109 | 利辛縣 | 03017 | 030600412 | 關強 | 男 | 沈陽化工大學材料科學與工程學院 | 合格 | |
110 | 利辛縣 | 03017 | 030601104 | 張傲雨 | 女 | 安徽師范大學 | 合格 | |
111 | 利辛縣 | 03017 | 030601028 | 畢威 | 女 | 巢湖學院 | 合格 | |
112 | 蒙城縣 | 03018 | 030601705 | 史佳 | 女 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
113 | 蒙城縣 | 03018 | 030601518 | 徐宇璐 | 女 | 皖西衛生職業學院 | 合格 | |
114 | 蒙城縣 | 03018 | 030601517 | 李紅艷 | 女 | 南陽醫學高等??茖W校 | 合格 | |
115 | 蒙城縣 | 03018 | 030601628 | 梁青 | 女 | 皖北衛生職業學院 | 合格 | |
116 | 蒙城縣 | 03018 | 030601627 | 李佳寶 | 男 | 安徽衛生健康職業學院 | 合格 | |
117 | 蒙城縣 | 03018 | 030601619 | 閆東 | 男 | 阜陽職業技術學院 | 合格 | |
118 | 蒙城縣 | 03018 | 030601706 | 馮夢園 | 女 | 皖西衛生職業學院 | 合格 | |
119 | 蒙城縣 | 03018 | 030601703 | 王齊斌 | 男 | 皖北衛生職業學院 | 合格 | |
120 | 蒙城縣 | 03018 | 030601529 | 關子洋 | 男 | 張家口學院 | 合格 | |
121 | 蒙城縣 | 03018 | 030601618 | 謝壯壯 | 男 | 皖西衛生職業學院 | 合格 | |
122 | 蒙城縣 | 03019 | 030601815 | 楊愛柳 | 女 | 山東中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
123 | 蒙城縣 | 03019 | 030601811 | 張夢帆 | 男 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
124 | 蒙城縣 | 03019 | 030601720 | 代金龍 | 男 | 亳州職業技術學院 | 合格 | |
125 | 蒙城縣 | 03019 | 030601713 | 張明洋 | 男 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
126 | 蒙城縣 | 03019 | 030601728 | 豐雨晴 | 女 | 廈門醫學院 | 合格 | |
127 | 蒙城縣 | 03019 | 030601709 | 許孟雨 | 男 | 亳州職業技術學院 | 合格 | |
128 | 蒙城縣 | 03019 | 030601812 | 高新宇 | 女 | 安徽省中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
129 | 蒙城縣 | 03019 | 030601729 | 欒雪 | 女 | 安徽中醫藥大學 | 合格 | |
130 | 蒙城縣 | 03019 | 030601809 | 顧露雨 | 女 | 亳州職業技術學院 | 合格 | |
131 | 蒙城縣 | 03019 | 030601712 | 李恒康 | 男 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 合格 | |
132 | 蒙城縣 | 03020 | 030603211 | 謝自安 | 男 | 安徽工程大學計算機與信息學院 | 合格 | |
133 | 蒙城縣 | 03020 | 030604405 | 高虎 | 男 | 安徽工程大學 | 合格 | |
134 | 蒙城縣 | 03020 | 030606226 | 黃雨聲 | 男 | 北京石油化工學院 | 合格 | |
135 | 蒙城縣 | 03020 | 030603110 | 劉國慶 | 男 | 安徽工程大學 | 合格 | |
136 | 蒙城縣 | 03020 | 030606410 | 懷旭 | 男 | 上海電子信息職業技術學院 | 合格 | |
137 | 蒙城縣 | 03020 | 030605805 | 邵雨蝶 | 女 | 四川外國語大學 | 合格 | |
138 | 蒙城縣 | 03020 | 030603708 | 陸婉蒙 | 女 | 合肥經濟學院 | 合格 | |
139 | 蒙城縣 | 03020 | 030605016 | 常晗 | 男 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 合格 | |
140 | 蒙城縣 | 03020 | 030604603 | 陸峰 | 男 | 滁州職業技術學院 | 合格 | |
141 | 蒙城縣 | 03020 | 030602424 | 孔紫晨 | 女 | 安徽農業大學 | 合格 | |
142 | 蒙城縣 | 03020 | 030606125 | 張秋璇 | 女 | 北華大學 | 合格 | |
143 | 蒙城縣 | 03020 | 030603419 | 宋曉飛 | 男 | 安徽大學江淮學院 | 合格 | |
144 | 蒙城縣 | 03020 | 030601903 | 郭祥震 | 男 | 寧波工程學院 | 合格 | |
145 | 蒙城縣 | 03020 | 030604403 | 邱奇強 | 男 | 合肥學院 | 合格 | |
146 | 蒙城縣 | 03020 | 030604230 | 江昊奇 | 男 | 安徽大學 | 合格 | |
147 | 蒙城縣 | 03020 | 030602410 | 馬新宇 | 女 | 安徽師范大學皖江學院 | 合格 | |
148 | 蒙城縣 | 03020 | 030601826 | 李龍飛 | 男 | 安徽財經大學商學院 | 合格 | |
149 | 蒙城縣 | 03020 | 030605829 | 何哲 | 男 | 巢湖學院 | 合格 | |
150 | 蒙城縣 | 03020 | 030602915 | 胡志偉 | 男 | 安徽建筑大學 | 合格 | |
151 | 蒙城縣 | 03020 | 030604911 | 楊爭爭 | 男 | 中山職業技術學院 | 合格 | |
152 | 蒙城縣 | 03020 | 030602712 | 單琪皓 | 男 | 滁州職業技術學院 | 合格 | |
153 | 蒙城縣 | 03020 | 030602905 | 王勇 | 男 | 安徽文達信息工程學院 | 合格 | |
154 | 蒙城縣 | 03020 | 030605730 | 王凱 | 男 | 安徽城市管理職業學院 | 合格 | |
155 | 蒙城縣 | 03020 | 030604906 | 胡子祥 | 男 | 銅陵學院 | 合格 | |
156 | 蒙城縣 | 03020 | 030606218 | 孟耀 | 男 | 合肥師范學院 | 合格 | |
157 | 蒙城縣 | 03020 | 030604318 | 何煒蒙 | 男 | 安徽財經大學商學院 | 合格 | |
158 | 蒙城縣 | 03020 | 030602513 | 劉梅梅 | 女 | 銅陵學院 | 合格 | |
159 | 蒙城縣 | 03020 | 030605611 | 蘇春陽 | 男 | 銅陵學院 | 合格 | |
160 | 蒙城縣 | 03020 | 030602809 | 李壘 | 男 | 安徽國防科技職業學院 | 合格 | |
161 | 蒙城縣 | 03020 | 030602810 | 孫露露 | 女 | 江西理工大學 | 合格 | |
162 | 蒙城縣 | 03020 | 030604103 | 張喆 | 男 | 安徽機電職業技術學院 | 合格 | |
163 | 蒙城縣 | 03020 | 030604115 | 馮雨婷 | 女 | 淮南師范學院 | 合格 | |
164 | 蒙城縣 | 03020 | 030603306 | 劉大碩 | 男 | 華北理工大學 | 合格 | |
165 | 蒙城縣 | 03020 | 030602921 | 王夢林 | 男 | 皖江工學院 | 合格 | |
166 | 蒙城縣 | 03021 | 030606521 | 萬新 | 男 | 安徽農業大學 | 合格 |
備考課程》》》
【幼師考編】2023年六安幼師招聘考試“周末暢學班”招生簡章
【教師考編】2023年安徽省中小學教師統一招聘考試循環課程
【公考暢學】2023年安徽省公務員/事業單位筆試周末暢學課程