立知教育網(www.05j0883di9.com)同步金寨縣人民政府網發布關于招聘勞務外包制幼兒園教師專業測試(面試)的補充通知,入圍面試的考生要及時關注本次面試時間、地點及面試形式和要求,立知教育面試班讓考生輕松駕馭面試,成功戰勝對手,不過還能退費!獲取面試免費資料及指導,可以加入立知教育安徽幼師考編QQ群:129652509或者添加小編微信:18154204276。
為全面做好金寨縣教育局公開招聘的48名勞務外包制幼兒園教師考試工作,現就專業測試有關要求補充通知如下:
一、專業測試內容和形式
專業測試內容為:說課、彈唱和繪畫三項幼兒園教師基本技能,比照省教育廳《關于印發安徽省初級中學小學幼兒園教師資格申請人教育教學基本素質和能力測評辦法和標準的通知》(教人〔2001〕36號)文件精神,經招聘工作領導組研究確定專業測試內容如下:
1.說課。由專業測試考官從安徽少兒出版社出版的幼兒園大班指導用書中選取3個課題,由考生隨機抽取說課題目,用40分鐘時間進行準備,再依次進入面試考場進行說課。
2.簡筆畫和彈唱。由各專業測試室(面試)考生從附件中公布的10個簡筆畫和10個彈唱課題中隨機抽取一題進行測試,簡筆畫要求在黑板上用粉筆畫,不要求涂色;彈唱要求用鋼琴邊彈邊唱(可以帶樂譜),專業測試教室提供鋼琴。
二、專業測試時間
1.專業測試準備??忌稚矸葑C、報考資格審查表、3日內核酸檢測為陰性的報告于10月15日下午到縣教育局領取專業測試準考證,17:30不報到者視為自動放棄專業測試資格。
2.專業測試時間:2021年10月16日06:30--18:30,專業測試地點:現代產業園區實驗學校。考生持身份證、報考資格審查表、專業測試準考證和3日內核酸檢測為陰性的報告于6:30前進入考點、候考室,考生不按規定時間、地點參加的視為自動放棄專業測試資格。
三、專業測試分組
專業測試按照資格復審合格人數分兩組進行。其中,報考金江幼兒園桂花苑分園(A和B)和梅山鎮開順幼兒園崗位的教師在A組進行專業測試,報考梅山幼兒園和鄉鎮幼兒園(A和B)崗位的教師在B組進行專業測試。詳見下表:
面試室號 | 候考室號 | 面試考生 | 合計 |
說課1 | A | 金江幼兒園桂花苑分園40人,梅山鎮開順幼兒園18人 | 58 |
說課2 | B | 梅山幼兒園2人,鄉鎮幼兒園44人 | 46 |
彈唱 | AB | 金江幼兒園桂花苑分園40人,梅山鎮開順幼兒園18人,梅山幼兒園2人,鄉鎮幼兒園44人 | 104 |
繪畫 | AB | 金江幼兒園桂花苑分園40人,梅山鎮開順幼兒園18人,梅山幼兒園2人,鄉鎮幼兒園44人 | 104 |
隔離 | 隔離 | 隔離考場 |
專業測試順序:按照說課、彈唱和繪畫依次進行。
時間:說課為8分鐘;彈唱和繪畫每項時間各為5分鐘。
分數:說課、彈唱和繪畫均按滿分100分計分,再分別按照各項分值的40%、30%和30%計算專業測試總成績。
為確保新進人員素質,設定專業測試任一單項成績最低合格分數線為60分,低于最低合格分數線的,不得進入下一程序。
彈唱課題:彈唱課題.docx
簡筆畫課題:
1、《我愛我的幼兒園》
2、《祖國媽媽生日快樂》
3、《海底世界》
4、《我們愛運動》
5、《池塘音樂會》
6、《快樂的農場》
7、《快樂的節日》
8、《熱鬧的中秋節》
9、《我和秋天有個約會》
10、《動物園里真有趣》
四、入圍專業測試名單
2021年金寨縣教育局公開招聘勞務外包制幼兒園教師入圍面試人員名單 | |||
序號 | 身份證號碼 | 報考崗位 | 準考證號碼 |
1 | 342426****08300044 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210101 |
2 | 342426****08240047 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210102 |
3 | 342426****12173024 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210103 |
4 | 342426****08310022 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210104 |
5 | 342426****07133424 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210105 |
6 | 342426****02035229 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210106 |
7 | 342426****05200421 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210107 |
8 | 342426****01131027 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210108 |
9 | 342426****07210445 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210109 |
10 | 342426****09013640 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210110 |
11 | 342426****12260446 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210111 |
12 | 342426****03304649 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210112 |
13 | 342426****0809282X | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210113 |
14 | 342426****04240020 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210114 |
15 | 342426****11141429 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210115 |
16 | 342426****09204627 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210116 |
17 | 342426****11263223 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210117 |
18 | 342426****03300622 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210118 |
19 | 340811****1102512X | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210119 |
20 | 342426****01194223 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210120 |
21 | 342426****02143022 | 金江幼兒園桂花苑分園A崗位 | 20210121 |
22 | 342426****06294245 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210122 |
23 | 342426****11284820 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210123 |
24 | 342426****05070023 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210124 |
25 | 342426****0503522X | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210125 |
26 | 342426****02284823 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210126 |
27 | 342426****06125469 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210127 |
28 | 342426****06174223 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210128 |
29 | 342426****09301046 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210129 |
30 | 342426****1219482X | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210130 |
31 | 342426****0905162X | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210131 |
32 | 342426****0818002X | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210132 |
33 | 342426****09010227 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210133 |
34 | 342426****08152020 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210134 |
35 | 342426****01010021 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210135 |
36 | 342426****10122020 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210136 |
37 | 342426****10144223 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210137 |
38 | 342423****08030568 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210138 |
39 | 342426****09113827 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210139 |
40 | 342426****11122063 | 金江幼兒園桂花苑分園B崗位 | 20210140 |
41 | 342426****0820242X | 梅山幼兒園 | 20210141 |
42 | 342426****09053822 | 梅山幼兒園 | 20210142 |
43 | 342426****09053240 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210143 |
44 | 342426****03070445 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210144 |
45 | 342426****02144847 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210145 |
46 | 342426****10110249 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210146 |
47 | 342426****02152425 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210147 |
48 | 342426****10253020 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210148 |
49 | 342426****09062420 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210149 |
50 | 342426****11220042 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210150 |
51 | 342426****11042421 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210151 |
52 | 342426****10160425 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210152 |
53 | 342426****03075422 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210153 |
54 | 342426****01233626 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210154 |
55 | 342426****1017304X | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210155 |
56 | 342426****12180825 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210156 |
57 | 342426****09174247 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210157 |
58 | 342426****02154224 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210158 |
59 | 342426****11180028 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210159 |
60 | 342426****09060224 | 梅山鎮開順幼兒園 | 20210160 |
61 | 342426****09173026 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210161 |
62 | 342426****10131825 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210162 |
63 | 342426****09092425 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210163 |
64 | 341524****10165423 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210164 |
65 | 342426****10300044 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210165 |
66 | 342426****01073225 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210166 |
67 | 342426****11222445 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210167 |
68 | 342426****04184225 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210168 |
69 | 342426****09162043 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210169 |
70 | 342426****11063828 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210170 |
71 | 342426****0904282X | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210171 |
72 | 342426****10082460 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210172 |
73 | 342426****04195427 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210173 |
74 | 342426****09290024 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210174 |
75 | 342426****10251021 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210175 |
76 | 342426****05262828 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210176 |
77 | 342426****09210843 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210177 |
78 | 342426****06113228 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210178 |
79 | 342426****11161226 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210179 |
80 | 342426****12243647 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210180 |
81 | 342426****04103246 | 鄉鎮幼兒園A崗位 | 20210181 |
82 | 342426****12261826 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210182 |
83 | 342426****01062425 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210183 |
84 | 342426****04182422 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210184 |
85 | 342426****01033648 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210185 |
86 | 342426****03084224 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210186 |
87 | 342426****02162422 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210187 |
88 | 342426****03160221 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210188 |
89 | 342426****12293429 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210189 |
90 | 342426****11073624 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210190 |
91 | 342426****0924304X | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210191 |
92 | 342426****0618392X | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210192 |
93 | 342426****09183221 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210193 |
94 | 342426****05284027 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210194 |
95 | 342426****1225486X | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210195 |
96 | 342426****03070422 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210196 |
97 | 342426****11114829 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210197 |
98 | 342426****1213048X | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210198 |
99 | 342426****1207344X | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210199 |
100 | 342426****02173826 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210200 |
101 | 342426****04084701 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210201 |
102 | 342426****11225261 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210202 |
103 | 342426****10080429 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210203 |
104 | 342426****02093441 | 鄉鎮幼兒園B崗位 | 20210204 |
——培訓課程——
【周末暢學班】2022年安徽省教育局公開招聘幼師考試培訓周末暢學班招生簡章(原全年班)
【全日制集訓】2022年六安市教育局公開招聘幼師考前全日制集訓班招生簡章
【周末特訓班】2022年六安市教育局公開招聘幼師考前周末特訓班招生簡章